Rapport : 2911 dans les 30 derniers jours
ID | Date et & Heure TU | Date et & Heure locale | Pays | Ville | Région | Dur. | Magn. | Son D. | Son S. | Frag. | Témoin | Niveau |
Évènement 2657-2022 |
2657a | 01/05/2022 03:07 UT | 30/04/2022 23:07 EDT | US | Trumbull | CT | ≈7,5s | -8 | - | - | | Alexandra M | 1 |
Évènement 2656-2022 |
2656a | 01/05/2022 01:24 UT | 30/04/2022 20:24 CDT | US | Florence | AL | ≈3,5s | -6 | - | - | - | DavidL | 4 |
Évènement 2655-2022 |
2655a | 30/04/2022 23:25 UT | 30/04/2022 20:25 -3 fuseaux horaires | BR | | Distrito Federal | ≈3,5s | 0 | - | - | - | ANA CRISTINAM | 3 |
Évènement 2654-2022 |
2654a | 30/04/2022 22:45 UT | 30/04/2022 20:15 NDT | CA | Carbonear | Newfoundland and Labrador | <1s | -17 | - | | ? | PaulM | 1 |
Évènement 2653-2022 |
2653a | 30/04/2022 22:01 UT | 01/05/2022 00:01 CEST | FR | Sarzeau | Bretagne | ≈7,5s | -10 | - | - | - | BlandineF | 1 |
2653b | 30/04/2022 22:02 UT | 01/05/2022 00:02 CEST | FR | Chauny | Hauts-de-France | ≈7,5s | -6 | - | - | | GeorgesD | 2 |
2653c | 30/04/2022 21:59 UT | 30/04/2022 23:59 CEST | FR | Parcé-sur-Sarthe | Pays de la Loire | ≈20s | -8 | - | - | - | LéaP | 1 |
Évènement 2652-2022 |
2652a | 30/04/2022 21:01 UT | 30/04/2022 23:01 CEST | FR | Curienne | Auvergne-Rhône-Alpes | ≈1,5s | -6 | - | - | - | François M | 2 |
2652b | 30/04/2022 21:11 UT | 30/04/2022 23:11 CEST | FR | Toulon | Provence-Alpes-Côte d'Azur | ≈3,5s | -5 | - | - | | GillesR | 3 |
2652c | 30/04/2022 21:30 UT | 30/04/2022 23:30 CEST | FR | Annecy | Auvergne-Rhône-Alpes | <1s | -5 | - | - | - | SandrineE | 1 |
2652d | 30/04/2022 21:50 UT | 30/04/2022 23:50 CEST | IT | Moncalieri | Piemonte | ≈7,5s | -5 | - | - | ? | AliceM | 1 |
2652e | 30/04/2022 21:50 UT | 30/04/2022 23:50 CEST | FR | Marmoutier | Grand Est | ≈1,5s | -13 | - | - | - | CoralieS | 1 |
2652f | 30/04/2022 21:50 UT | 30/04/2022 23:50 CEST | CH | Roveredo | Grigioni | ≈1,5s | -11 | - | - | ? | NicolaP | 2 |
2652g | 30/04/2022 21:55 UT | 30/04/2022 23:55 CEST | FR | Grenoble | Auvergne-Rhône-Alpes | ≈3,5s | -10 | - | - | - | LéaF | 2 |
2652h | 30/04/2022 22:05 UT | 01/05/2022 00:05 CEST | CH | Auboranges | Fribourg | ≈1,5s | -14 | - | - | ? | MorganG | 2 |
2652j | 30/04/2022 21:53 UT | 30/04/2022 23:53 CEST | IT | | Emilia-Romagna | ≈3,5s | -11 | ? | ? | - | MaxC | 2 |
2652k | 30/04/2022 21:52 UT | 30/04/2022 23:52 CEST | FR | Briare | Centre-Val de Loire | ≈7,5s | -6 | ? | ? | - | Patrick W | 4 |
2652l | 30/04/2022 21:55 UT | 30/04/2022 23:55 CEST | FR | Goux-les-Usiers | Bourgogne-Franche-Comté | ≈3,5s | -5 | - | - | - | Pierre-LucM | 1 |
2652m | 30/04/2022 21:55 UT | 30/04/2022 23:55 CEST | FR | Epagny Metz-Tessy | Auvergne-Rhône-Alpes | ≈7,5s | -13 | - | - | - | BéatriceM | 3 |
2652n | 30/04/2022 21:53 UT | 30/04/2022 23:53 CEST | IT | Cassano Magnago | Lombardia | ≈3,5s | -13 | - | - | - | FrancescoS | 1 |
2652o | 30/04/2022 21:55 UT | 30/04/2022 23:55 CEST | FR | La Chapelle-Villars | Auvergne-Rhône-Alpes | ≈3,5s | -9 | - | - | - | Xavier F | 2 |
2652p | 30/04/2022 21:53 UT | 30/04/2022 23:53 CEST | FR | Charavines | Auvergne-Rhône-Alpes | ≈7,5s | -13 | - | - | - | SandraB | 1 |
2652q | 30/04/2022 21:53 UT | 30/04/2022 23:53 CEST | FR | Sainte-Colombe | Auvergne-Rhône-Alpes | ≈3,5s | -19 | - | - | - | PhilippeF | 1 |
2652r | 30/04/2022 21:50 UT | 30/04/2022 23:50 CEST | IT | | Piemonte | <1s | -5 | ? | ? | - | MattiaL | 3 |
2652s | 30/04/2022 21:53 UT | 30/04/2022 23:53 CEST | IT | Promiod | Aosta | ? | -6 | ? | ? | ? | rosarioP | 3 |
Évènement 2651-2022 |
2651a | 30/04/2022 16:41 UT | 01/05/2022 02:41 ChST | GU | | | ≈7,5s | -9 | - | ? | - | MJ | 1 |
Évènement 2650-2022 |
2650a | 30/04/2022 14:32 UT | 30/04/2022 22:32 AWST | AU | Ardross | Western Australia | ≈1,5s | -26 | - | - | - | AndreaB | 1 |
Évènement 2649-2022 |
2649a | 30/04/2022 14:30 UT | 01/05/2022 00:30 AEST | AU | Hobartville | New South Wales | ≈3,5s | -6 | | - | - | EmmaK | 1 |
Évènement 2648-2022 |
2648a | 30/04/2022 09:15 UT | 30/04/2022 05:15 EDT | US | Essex | MD | ≈1,5s | -13 | - | - | - | BillS | 3 |
2648b | 30/04/2022 09:16 UT | 30/04/2022 05:16 EDT | US | Lanham | MD | <1s | -7 | - | - | - | JamesB | 5 |
Évènement 2647-2022 |
2647a | 30/04/2022 04:43 UT | 29/04/2022 21:43 PDT | US | Lincoln | CA | ≈1,5s | -13 | - | - | | EvelynK | 3 |
Évènement 2646-2022 |
2646a | 30/04/2022 01:27 UT | 29/04/2022 21:27 EDT | US | Charleston | SC | ≈3,5s | -26 | - | - | | JayM | 5 |
Évènement 2645-2022 |
2645a | 29/04/2022 23:10 UT | 30/04/2022 01:10 CEST | DK | Vejle | | >60s | -7 | - | - | - | KasperP | 4 |
Évènement 2644-2022 |
2644a | 29/04/2022 09:10 UT | 29/04/2022 05:10 EDT | US | Ellington | CT | ≈3,5s | -7 | ? | ? | ? | DavidD | 4 |
Évènement 2643-2022 |
2643a | 28/04/2022 04:10 UT | 28/04/2022 00:10 EDT | US | Liberty | SC | ≈3,5s | -9 | - | - | - | FionaD | 3 |
Évènement 2642-2022 |
2642a | 23/04/2022 16:00 UT | 23/04/2022 23:00 7 fuseaux horaires | VN | | Đà Nẵng | ≈3,5s | -8 | - | - | - | GwynethO | 2 |
Évènement 2639-2022 |
2639a | 30/04/2022 03:48 UT | 29/04/2022 20:48 PDT | US | Indio | CA | ≈3,5s | -5 | - | - | - | LizS | 1 |
2639b | 30/04/2022 04:05 UT | 29/04/2022 21:05 PDT | US | Bay Point | CA | ≈1,5s | -11 | - | - | - | JosephW | 3 |
2639c | 30/04/2022 04:05 UT | 29/04/2022 21:05 PDT | US | Richmond | CA | ≈1,5s | -7 | - | - | - | Morgan H | 2 |
Évènement 2638-2022 |
2638a | 30/04/2022 03:40 UT | 29/04/2022 21:40 MDT | CA | | Alberta | ≈3,5s | -12 | - | - | | BarbaraW | 3 |
2638b | 30/04/2022 03:44 UT | 29/04/2022 20:44 PDT | US | Kooskia | ID | ≈1,5s | -21 | - | - | - | carolH | 3 |
2638c | 30/04/2022 03:45 UT | 29/04/2022 20:45 PDT | US | Spokane Valley | WA | ≈3,5s | -5 | - | - | - | KirstynJ | 3 |
2638d | 30/04/2022 03:47 UT | 29/04/2022 20:47 PDT | US | Moscow | ID | ≈3,5s | -6 | - | - | - | Caroline M | 3 |
2638e | 30/04/2022 03:24 UT | 29/04/2022 21:24 MDT | US | Westview Park | MT | ≈3,5s | -7 | - | - | ? | TaraF | 1 |
2638f | 30/04/2022 03:30 UT | 29/04/2022 20:30 PDT | US | Spokane Valley | WA | ≈1,5s | 0 | - | - | - | HannahA | 2 |
2638g | 30/04/2022 03:30 UT | 29/04/2022 21:30 MDT | US | Great Falls | MT | ≈1,5s | -14 | - | - | ? | JodiA | 1 |
2638h | 30/04/2022 03:45 UT | 29/04/2022 21:45 MDT | US | Somers | MT | ≈1,5s | 0 | - | - | - | CandaceP | 1 |
2638i | 30/04/2022 04:00 UT | 29/04/2022 21:00 PDT | US | Ford | WA | ≈3,5s | -20 | - | - | - | NathanH | 2 |
2638j | 30/04/2022 03:05 UT | 29/04/2022 21:05 MDT | US | | MT | ≈3,5s | -13 | ? | ? | ? | MaryD | 1 |
Évènement 2637-2022 |
2637a | 30/04/2022 01:20 UT | 29/04/2022 21:20 EDT | US | | FL | ≈1,5s | -8 | - | - | ? | JustinB | 3 |