Rapport : 3958 en septembre 2022
ID | Date et & Heure TU | Date et & Heure locale | Pays | Ville | Région | Dur. | Magn. | Son D. | Son S. | Frag. | Témoin | Niveau |
Évènement 6516-2022 |
6516o | 26/09/2022 23:46 UT | 26/09/2022 19:46 EDT | US | Chester Springs | PA | ≈7,5s | -13 | - | - | | JaredF | 1 |
6516p | 26/09/2022 23:47 UT | 26/09/2022 19:47 EDT | US | Forty Fort | PA | ≈20s | -5 | - | - | ? | SarahP | 1 |
Évènement 6515-2022 |
6515a | 26/09/2022 02:00 UT | 25/09/2022 22:00 EDT | US | | GA | ≈1,5s | -27 | - | - | - | JuneM | 3 |
6515b | 26/09/2022 02:30 UT | 25/09/2022 22:30 EDT | US | Decatur | GA | ≈3,5s | -13 | - | - | | KrisS | 1 |
Évènement 6514-2022 |
6514a | 21/09/2022 07:58 UT | 21/09/2022 01:58 MDT | CA | Calgary | Alberta | ≈7,5s | -5 | ? | ? | ? | MichaelH | 2 |
Évènement 6513-2022 |
6513a | 19/09/2022 09:31 UT | 19/09/2022 04:31 CDT | US | Lead Hill | AR | ≈1,5s | -7 | - | - | - | WilliamM | 4 |
6513b | 19/09/2022 09:31 UT | 19/09/2022 04:31 CDT | US | Albany | MO | <1s | -7 | - | - | - | DanB | 4 |
Évènement 6512-2022 |
6512a | 19/09/2022 02:59 UT | 19/09/2022 08:29 IST | IN | Kolkata | West Bengal | ≈1,5s | -6 | - | - | - | Ranjit B | 4 |
Évènement 6511-2022 |
6511a | 17/09/2022 04:00 UT | 16/09/2022 21:00 PDT | US | Corona | CA | ≈1,5s | -6 | ? | ? | ? | TomH | 3 |
Évènement 6509-2022 |
6509a | 25/09/2022 13:42 UT | 25/09/2022 22:42 JST | JP | Minamiizu | Shizuoka | ≈3,5s | -9 | - | - | - | SATOKOI | 1 |
Évènement 6508-2022 |
6508a | 25/09/2022 05:11 UT | 24/09/2022 23:11 MDT | US | Holloman Air Force Base | NM | ≈3,5s | -5 | - | - | - | AmiK | 2 |
Évènement 6507-2022 |
6507a | 25/09/2022 21:20 UT | 25/09/2022 21:20 GMT | BF | Ouagadougou | Centre | ≈3,5s | -4 | - | - | - | pegdwendeB | 1 |
Évènement 6506-2022 |
6506a | 25/09/2022 20:43 UT | 25/09/2022 22:43 CEST | FR | Locminé | Bretagne | ≈3,5s | -27 | ? | ? | - | AntoineC | 2 |
6506b | 25/09/2022 20:40 UT | 25/09/2022 22:40 CEST | FR | Taden | Bretagne | ≈3,5s | -6 | ? | ? | | Céline D | 2 |
6506c | 25/09/2022 20:15 UT | 25/09/2022 22:15 CEST | FR | Saint-Aubin-des-Châteaux | Pays de la Loire | ≈45s | -23 | - | - | - | AnthonyM | 1 |
Évènement 6505-2022 |
6505a | 25/09/2022 22:06 UT | 26/09/2022 00:06 CEST | FR | La Crèche | Nouvelle-Aquitaine | ≈1,5s | -5 | ? | - | - | Jean-YvesG | 4 |
Évènement 6504-2022 |
6504a | 18/09/2022 02:25 UT | 17/09/2022 21:25 CDT | US | Thompson's Station | TN | ≈1,5s | -8 | - | - | - | PaulS | 1 |
Évènement 6503-2022 |
6503a | 21/09/2022 20:22 UT | 21/09/2022 22:22 CEST | FR | Salles-d'Aude | Occitanie | ≈3,5s | -27 | - | - | ? | FilipeS | 3 |
Évènement 6502-2022 |
6502a | 09/09/2022 21:30 UT | 09/09/2022 23:30 CEST | DE | Extertal | Nordrhein-Westfalen | ≈3,5s | -13 | - | - | - | DennyH | 1 |
Évènement 6501-2022 |
6501a | 28/09/2022 21:26 UT | 28/09/2022 23:26 CEST | DE | Nordhausen | Thüringen | ≈3,5s | -10 | - | - | ? | Katharina B | 1 |
6501b | 28/09/2022 21:24 UT | 28/09/2022 23:24 CEST | NL | Haarlem | Noord-Holland | ≈3,5s | -6 | - | - | - | NielsH | 4 |
6501c | 28/09/2022 21:30 UT | 28/09/2022 23:30 CEST | NL | Made | Noord-Brabant | ≈3,5s | -12 | ? | ? | ? | LV | 1 |
6501d | 28/09/2022 21:30 UT | 28/09/2022 23:30 CEST | NL | Hoorn | Noord-Holland | ≈3,5s | -13 | - | - | - | PeterU | 1 |
6501e | 28/09/2022 21:20 UT | 28/09/2022 23:20 CEST | NL | Nuenen | Noord-Brabant | ≈3,5s | -16 | ? | ? | - | MickeyE | 1 |
6501f | 28/09/2022 21:22 UT | 28/09/2022 23:22 CEST | NL | Wageningen | Gelderland | ≈3,5s | -12 | - | - | ? | RobertR | 3 |
6501g | 28/09/2022 21:22 UT | 28/09/2022 23:22 CEST | DE | Bochum | Nordrhein-Westfalen | ≈3,5s | -13 | - | - | ? | Thorsten S | 1 |
6501h | 28/09/2022 21:21 UT | 28/09/2022 23:21 CEST | DE | Hamburg | Hamburg | ≈3,5s | -13 | - | - | - | Nicki G | 1 |
6501i | 28/09/2022 21:21 UT | 28/09/2022 23:21 CEST | DE | Dresden | Sachsen | ≈3,5s | -7 | - | ? | - | AndréS | 2 |
6501j | 28/09/2022 21:20 UT | 28/09/2022 23:20 CEST | DE | Lemgo | Nordrhein-Westfalen | ≈3,5s | -27 | ? | ? | - | BiancaZ | 2 |
6501k | 28/09/2022 21:22 UT | 28/09/2022 23:22 CEST | NL | Groningen | Groningen | ≈3,5s | -22 | - | - | - | MH | 3 |
6501l | 28/09/2022 21:15 UT | 28/09/2022 23:15 CEST | NL | Wippert | Gelderland | ≈3,5s | -9 | - | - | - | BigE | 1 |
6501m | 28/09/2022 21:23 UT | 28/09/2022 23:23 CEST | DE | Leer (Ostfriesland) | Niedersachsen | ≈7,5s | -11 | - | - | - | Alin? | 1 |
6501n | 28/09/2022 21:22 UT | 28/09/2022 23:22 CEST | DE | Oldenburg | Niedersachsen | ≈3,5s | -10 | ? | ? | | MarikeE | 1 |
6501o | 28/09/2022 21:25 UT | 28/09/2022 23:25 CEST | DE | Bremen | Bremen | ≈3,5s | -9 | ? | ? | ? | AlexanderW | 2 |
6501p | 28/09/2022 21:22 UT | 28/09/2022 23:22 CEST | DE | Halle (Saale) | Sachsen-Anhalt | ? | -8 | ? | ? | ? | TinoN | 4 |
Évènement 6500-2022 |
6500a | 29/09/2022 08:37 UT | 29/09/2022 01:37 PDT | US | Mountain View | CA | ≈3,5s | -5 | - | - | ? | GigiC | 1 |
6500b | 29/09/2022 08:27 UT | 29/09/2022 01:27 PDT | US | San Jose | CA | ≈3,5s | -16 | ? | ? | - | ChristopherB | 1 |
6500c | 29/09/2022 09:22 UT | 29/09/2022 02:22 PDT | US | San Mateo | CA | ≈1,5s | -15 | | ? | - | HoracioC | 1 |
6500d | 29/09/2022 08:30 UT | 29/09/2022 01:30 PDT | US | Salinas | CA | ≈3,5s | -13 | - | - | - | Sarah-Rose B | 1 |
6500e | 29/09/2022 08:34 UT | 29/09/2022 01:34 PDT | US | Roseville | CA | ≈3,5s | -6 | ? | ? | | CameronL | 2 |
6500f | 29/09/2022 08:35 UT | 29/09/2022 01:35 PDT | US | Fresno | CA | ≈3,5s | -19 | - | - | | GarrettS | 2 |
6500g | 29/09/2022 08:32 UT | 29/09/2022 01:32 PDT | US | Paso Robles | CA | ≈7,5s | 0 | - | - | - | FrancisP | 4 |
6500h | 29/09/2022 08:30 UT | 29/09/2022 01:30 PDT | US | Lemoore | CA | ≈3,5s | -12 | ? | ? | - | SamS | 2 |
6500i | 29/09/2022 08:35 UT | 29/09/2022 01:35 PDT | US | Somis | CA | ≈3,5s | -18 | - | | - | ArmandoL | 2 |
6500j | 29/09/2022 08:31 UT | 29/09/2022 01:31 PDT | US | Byron | CA | ≈3,5s | -12 | ? | ? | - | MarkW | 3 |
6500k | 29/09/2022 08:35 UT | 29/09/2022 01:35 PDT | US | Azusa | CA | ≈1,5s | -11 | - | - | - | AnthonyA | 3 |
6500l | 29/09/2022 08:29 UT | 29/09/2022 01:29 PDT | US | Kennedy Meadows | CA | ≈3,5s | -13 | - | - | ? | DanW | 4 |
6500m | 29/09/2022 08:29 UT | 29/09/2022 01:29 PDT | US | Olancha | CA | ≈3,5s | -11 | ? | ? | - | MikeL | 4 |
6500n | 29/09/2022 08:30 UT | 29/09/2022 01:30 PST | US | Lake Isabella | CA | ≈3,5s | -14 | - | - | ? | virginiaR | 2 |
Évènement 6499-2022 |
6499a | 24/09/2022 10:20 UT | 24/09/2022 03:20 PDT | US | | WA | ≈1,5s | 0 | - | - | - | MichaelW | 1 |