• Évènements
  • Rapports
  • Statistiques
  • français
    • العربية
    • български език
    • čeština
    • Dansk
    • Deutsch
    • ελληνικά
    • English
    • Español
    • فارسی
    • français
    • עברית
    • hrvatski
    • Magyar
    • italiano
    • 日本語
    • lietuvių kalba
    • Norsk bokmål
    • Nederlands
    • język polski
    • Português Brasileiro
    • Português
    • Română
    • Русский
    • Slovensky
    • slovenščina
    • српски
    • srpski
    • Svenska
    • Türkçe
    • українська мова
    • 简体中文
    • 正體中文
Évènements en 2018 4093-2018 KML

Nous avons reçu 379 rapports au sujet d'un météore vu au-dessus de Auvergne-Rhône-Alpes, Île-de-France, Bourgogne Franche-Comté, Bretagne, Centre-Val de Loire, England, Hauts-de-France, Normandie, Normandy, Nouvelle-Aquitaine, Occitanie, Pays de la Loire et Zuid-Holland le jeudi 11 octobre 2018 vers 5h26 UT.


Nous avons reçu 5 vidéos pour cet évènement.et 4 photos.

La trajectoire sur la carte et dans le KML file a été calculée automatiquement à partir de tous les rapports et pourrait éventuellement être optimisée.

200/379Tout voir  Témoins

Légende


Direction vers laquelle le phénomène est entré dans le champ de vision du témoin.
Direction vers laquelle le phénomène est sorti du champ de vision du témoin.
Trajectory.
Le témoin a vu le phénomène allant de droite à gauche.
Le témoin a vu le phénomène allant de gauche à droite.
Le témoin n'a pas donné suffisamment d'information quant à la direction du phénomène.
Le témoin a entendu un son pendant
Le témoin a entendu un son après que le phénomène a disparu.

Les témoins sont classés par niveau d'expérience de 1 à 5 (5 correspond au niveau d'expérience le plus élevé).
Utilisez les boutons en bas à gauche de la carte pour change les options d'affichage.

5 Vidéos

Crédits : N. Labriet
Crédits : y. C
Crédits : FRIPON
Crédits : FRIPON
Crédits : FRIPON

4 Photos

Crédits : FRIPON
Crédits : FRIPON
Crédits : FRIPON
Crédits : FRIPON
IDDate et & Heure TU Date et & Heure localeEmplacementDur.Magn.Son D.Son S.Frag.TémoinNiv. Org.
aa 11/10/2018 05:27 UT11/10/2018 07:27 CEST Saint-Vaast-du-Val Normandie ≈3,5s-6--philippe M2 REFORME
ab 11/10/2018 05:20 UT11/10/2018 07:20 CEST Armancourt Hauts-de-France ≈7,5s-12--Olivier J1 VIGIE-CIEL
ac 11/10/2018 05:25 UT11/10/2018 07:25 CEST Morienval Hauts-de-France ≈7,5s-24---Benoit D2 REFORME
ad 11/10/2018 05:25 UT11/10/2018 07:25 CEST Bry-sur-Marne Île-de-France ≈3,5s-22---karim B3 REFORME
ae 11/10/2018 05:27 UT11/10/2018 07:27 CEST Asnières-sur-Seine Île-de-France ≈1,5s-26??-Corinne R1 REFORME
af 11/10/2018 05:28 UT11/10/2018 07:28 CEST Mont-prés-Chambord Centre-Val de Loire ≈1,5s-7--?Joël P3 VIGIE-CIEL
ag 11/10/2018 05:27 UT11/10/2018 07:27 CEST Paray-Vieille-Poste Île-de-France ≈3,5s-11---Marc-Etienne L1 VIGIE-CIEL
ah 11/10/2018 05:30 UT11/10/2018 07:30 CEST Fleury-les-Aubrais Centre-Val de Loire ≈3,5s-22---M S1 REFORME
ai 11/10/2018 05:25 UT11/10/2018 07:25 CEST Sonchamp Île-de-France ≈1,5s-24??TRISTAN V1 REFORME
aj 11/10/2018 05:25 UT11/10/2018 07:25 CEST Nouvelle-Aquitaine ≈3,5s-9---Julien B1 VIGIE-CIEL
ak 11/10/2018 05:28 UT11/10/2018 07:28 CEST Luc-la-Primaube Occitanie ≈3,5s-6---Tommy F2 VIGIE-CIEL
am 11/10/2018 05:23 UT11/10/2018 07:23 CEST Cellieu Auvergne-Rhône-Alpes ≈1,5s-5---Fred V3 REFORME
an 11/10/2018 05:27 UT11/10/2018 07:27 CEST Bournoncle-Saint-Pierre Auvergne-Rhône-Alpes ≈20s-8?--Gladys M1 VIGIE-CIEL
ao 11/10/2018 05:25 UT11/10/2018 07:25 CEST Authezat Auvergne-Rhône-Alpes ≈3,5s-20---Jemima D1 REFORME
ap 11/10/2018 05:25 UT11/10/2018 07:25 CEST Clermont-Ferrand Auvergne-Rhône-Alpes ≈1,5s-13---Nicole J1 VIGIE-CIEL
aq 11/10/2018 05:25 UT11/10/2018 07:25 CEST Ennezat Auvergne-Rhône-Alpes ≈3,5s-11---krystel C1 VIGIE-CIEL
ar 11/10/2018 05:25 UT11/10/2018 07:25 CEST Limoges Nouvelle-Aquitaine ≈3,5s-22---Manuel D2 REFORME
as 11/10/2018 05:26 UT11/10/2018 07:26 CEST Gannat Auvergne-Rhône-Alpes ≈1,5s-12---Aurélie R2 VIGIE-CIEL
at 11/10/2018 05:26 UT11/10/2018 07:26 CEST Cerisy-la-Forêt Normandie ≈1,5s-13---Cyril B2 REFORME
au 11/10/2018 05:00 UT11/10/2018 07:00 CEST Autry-Issards Auvergne-Rhône-Alpes ≈7,5s-14??-Glenn P1 AMS
av 11/10/2018 05:26 UT11/10/2018 07:26 CEST Saint-Sylvain-d'Anjou Pays de la Loire ≈3,5s-21---philippe P1 VIGIE-CIEL
aw 11/10/2018 05:25 UT11/10/2018 07:25 CEST Hauts-de-France ≈3,5s-5???Mélanie D1 REFORME
ax 11/10/2018 05:25 UT11/10/2018 07:25 CEST Le Petit-Quevilly Normandie ≈3,5s-5---Fabien D2 REFORME
ay 11/10/2018 05:26 UT11/10/2018 07:26 CEST Joué-lès-Tours Centre-Val de Loire ≈3,5s-7-?-Léa B2 REFORME
az 11/10/2018 05:20 UT11/10/2018 07:20 CEST Le Mans Pays de la Loire ?-27---Isabelle O1 REFORME
b 11/10/2018 05:27 UT11/10/2018 07:27 CEST Bordeaux Nouvelle-Aquitaine ≈3,5s-26---eric P1 REFORME
ba 11/10/2018 05:27 UT11/10/2018 07:27 CEST Saint-Sulpice Hauts-de-France ≈1,5s-11---Jm F3 REFORME
bb 11/10/2018 05:25 UT11/10/2018 07:25 CEST Saint-Hilaire-de-Court Centre-Val de Loire ≈7,5s-25??-Sébastien G1 REFORME
bc 11/10/2018 05:29 UT11/10/2018 07:29 CEST ≈3,5s-13???Thierry B2 VIGIE-CIEL
bd 11/10/2018 05:27 UT11/10/2018 07:27 CEST Marines Île-de-France ≈3,5s-27--Pascal D1 REFORME
be 11/10/2018 05:27 UT11/10/2018 07:27 CEST Saint-Ouen-l'Aumône Île-de-France ≈3,5s-20??-arnauld H2 REFORME
bf 11/10/2018 05:48 UT11/10/2018 07:48 CEST Levallois-Perret Île-de-France ≈1,5s-26??-Stéphane D2 REFORME
bg 11/10/2018 05:27 UT11/10/2018 07:27 CEST Paris Île-de-France ≈3,5s-21---Matthieu D1 VIGIE-CIEL
bh 11/10/2018 05:30 UT11/10/2018 07:30 CEST Paris Île-de-France ≈1,5s-13---Miche K2 VIGIE-CIEL
bi 11/10/2018 05:30 UT11/10/2018 07:30 CEST Nanterre Île-de-France ≈1,5s-20---SEBASTIEN S2 VIGIE-CIEL
bj 11/10/2018 05:25 UT11/10/2018 07:25 CEST Saint-Germain-en-Laye Île-de-France ≈3,5s-20---Benjamin D2 VIGIE-CIEL
bk 11/10/2018 05:28 UT11/10/2018 07:28 CEST Paris Île-de-France ≈3,5s-11--Marion L2 VIGIE-CIEL
bl 11/10/2018 05:27 UT11/10/2018 07:27 CEST Paris Île-de-France ≈1,5s-15--Alex C1 VIGIE-CIEL
bm 11/10/2018 05:30 UT11/10/2018 07:30 CEST L'Étang-la-Ville Île-de-France <1s-26---Frederique B1 REFORME
bn 11/10/2018 05:26 UT11/10/2018 07:26 CEST Alfortville Île-de-France ≈3,5s-4---Geneviève T1 VIGIE-CIEL
bo 11/10/2018 05:27 UT11/10/2018 07:27 CEST Le Kremlin-Bicêtre Île-de-France ≈1,5s-20--Bertrand B1 REFORME
bp 11/10/2018 05:27 UT11/10/2018 07:27 CEST Gentilly Île-de-France ≈3,5s-7--Pierre H1 REFORME
bq 11/10/2018 05:23 UT11/10/2018 07:23 CEST Cernay-la-ville Île-de-France ≈1,5s-20---Raphael C4 REFORME
br 11/10/2018 05:29 UT11/10/2018 07:29 CEST Île-de-France ≈1,5s-24---violette V2 REFORME
c 11/10/2018 05:27 UT11/10/2018 07:27 CEST Feytiat Nouvelle-Aquitaine ≈3,5s-10??-Céline C1 REFORME
d 11/10/2018 05:28 UT11/10/2018 07:28 CEST Savigny-Lévescault Nouvelle-Aquitaine ≈3,5s-10---Jean-Charles L5 VIGIE-CIEL
dr 11/10/2018 05:30 UT11/10/2018 06:30 BST Berkhamsted England ≈3,5s-26---Michael W1 UKMON
ds 11/10/2018 05:30 UT11/10/2018 07:30 CEST Île-de-France ≈3,5s-6---Laurent H1 VIGIE-CIEL
dt 11/10/2018 05:30 UT11/10/2018 07:30 CEST Saint-Rémy-de-Chargnat Auvergne-Rhône-Alpes ≈1,5s-23---Kévin C2 VIGIE-CIEL
du 11/10/2018 05:30 UT11/10/2018 07:30 CEST Muchedent Normandie ≈3,5s0---didier C2 REFORME
dv 11/10/2018 05:30 UT11/10/2018 07:30 CEST Ébreuil Auvergne-Rhône-Alpes ≈3,5s0???fabienne L1 VIGIE-CIEL
dw 11/10/2018 05:30 UT11/10/2018 07:30 CEST Villabé Île-de-France ≈3,5s-27-??Aurelie C2 REFORME
dx 11/10/2018 05:30 UT11/10/2018 07:30 CEST Triel-sur-Seine Île-de-France ≈3,5s-9--?Alexandre C1 VIGIE-CIEL
dy 11/10/2018 05:30 UT11/10/2018 07:30 CEST Saint-Prix Auvergne-Rhône-Alpes ≈7,5s-17??-Marie Elisabeth T1 VIGIE-CIEL
dz 11/10/2018 05:28 UT11/10/2018 07:28 CEST Romainville Île-de-France ≈3,5s-13---myriam B1 VIGIE-CIEL
e 11/10/2018 05:28 UT11/10/2018 07:28 CEST Blois Centre-Val de Loire <1s-13-?-nlly R1 REFORME
ea 11/10/2018 05:28 UT11/10/2018 07:28 CEST Saint-André-de-Seignanx Nouvelle-Aquitaine ≈3,5s-22??-patricia S1 IMO
eb 11/10/2018 05:28 UT11/10/2018 07:28 CEST Chanonat Auvergne-Rhône-Alpes ≈1,5s-17??-Arthur C1 VIGIE-CIEL
ec 11/10/2018 05:28 UT11/10/2018 07:28 CEST Île-de-France ≈7,5s-23---corinne J1 REFORME
ed 11/10/2018 05:28 UT11/10/2018 07:28 CEST La Chapelle-Thouarault Bretagne ≈1,5s-26???veronique H1 IMO
ee 11/10/2018 05:28 UT11/10/2018 07:28 CEST Boutigny-sur-Essonne Île-de-France ≈3,5s-5-??Léa O2 VIGIE-CIEL
ef 11/10/2018 05:27 UT11/10/2018 07:27 CEST Paris Île-de-France ≈3,5s-11---Emilie M1 VIGIE-CIEL
eg 11/10/2018 05:27 UT11/10/2018 07:27 CEST Beaumont-Hague Normandie ≈3,5s-9??-Shirley L2 VIGIE-CIEL
eh 11/10/2018 05:27 UT11/10/2018 07:27 CEST Clermont-Ferrand Auvergne-Rhône-Alpes ≈1,5s-5---FABIEN M3 VIGIE-CIEL
ei 11/10/2018 05:27 UT11/10/2018 07:27 CEST Verneuil-sur-Seine Île-de-France ≈1,5s-20??Véronique L1 REFORME
ej 11/10/2018 05:27 UT11/10/2018 07:27 CEST Paris Île-de-France ≈1,5s-28---Thomas T2 VIGIE-CIEL
ek 11/10/2018 05:27 UT11/10/2018 07:27 CEST Boucé Auvergne-Rhône-Alpes ≈1,5s-11---Arnaud D1 VIGIE-CIEL
el 11/10/2018 05:27 UT11/10/2018 07:27 CEST Vanves Île-de-France ≈1,5s-19---Nicolas P2 VIGIE-CIEL
em 11/10/2018 05:27 UT11/10/2018 07:27 CEST Clermont-Ferrand Auvergne-Rhône-Alpes ≈3,5s0???Fabienne L1 VIGIE-CIEL
en 11/10/2018 05:27 UT11/10/2018 07:27 CEST Beaucouzé Pays de la Loire ≈3,5s-5---Virginie J1 VIGIE-CIEL
eo 11/10/2018 05:27 UT11/10/2018 07:27 CEST Sainte-Geneviève-des-Bois Île-de-France ≈1,5s0--Typhaine G1 VIGIE-CIEL
ep 11/10/2018 05:27 UT11/10/2018 07:27 CEST Moulins Auvergne-Rhône-Alpes ≈3,5s-13--Fred C1 VIGIE-CIEL
eq 11/10/2018 05:27 UT11/10/2018 07:27 CEST La Chapelle-sur-Loire Centre-Val de Loire ≈3,5s-27--BLAIN E2 IMO
er 11/10/2018 05:27 UT11/10/2018 07:27 CEST Châteauroux Centre-Val de Loire ≈1,5s-5??-David L1 VIGIE-CIEL
es 11/10/2018 05:27 UT11/10/2018 07:27 CEST Limoges Nouvelle-Aquitaine ≈3,5s-24---Margaux B1 VIGIE-CIEL
et 11/10/2018 05:27 UT11/10/2018 07:27 CEST Méru Hauts-de-France ≈3,5s-27--?sophie D2 IMO
eu 11/10/2018 05:27 UT11/10/2018 07:27 CEST Ivry-sur-Seine Île-de-France ≈3,5s-16---Chloé M1 VIGIE-CIEL
ev 11/10/2018 05:27 UT11/10/2018 07:27 CEST Jozerand Auvergne-Rhône-Alpes ≈3,5s-5--Cecile K3 VIGIE-CIEL
ew 11/10/2018 05:27 UT11/10/2018 07:27 CEST Pérignat-lès-Sarliève Auvergne-Rhône-Alpes ≈3,5s-6---Lucie P3 VIGIE-CIEL
ex 11/10/2018 05:20 UT11/10/2018 07:20 CEST Puilboreau Nouvelle-Aquitaine ≈3,5s-16---Laurent D1 VIGIE-CIEL
ey 11/10/2018 05:20 UT11/10/2018 07:20 CEST Saint-Germain-en-Laye Île-de-France ≈7,5s-10---Rémy L2 VIGIE-CIEL
ez 11/10/2018 05:20 UT11/10/2018 07:20 CEST Levallois-Perret Île-de-France ≈1,5s-16--Loïc D1 REFORME
f 11/10/2018 05:30 UT11/10/2018 07:30 CEST Pays de la Loire ≈7,5s0--?Guillaume P2 REFORME
fa 11/10/2018 05:20 UT11/10/2018 07:20 CEST Paris Île-de-France ≈3,5s-24---Guillaume M3 VIGIE-CIEL
fb 11/10/2018 05:24 UT11/10/2018 07:24 CEST Le Perreux-sur-Marne Île-de-France ≈3,5s-13---Marc D2 VIGIE-CIEL
fc 11/10/2018 05:24 UT11/10/2018 07:24 CEST Fresnes Île-de-France ?-26--Elisabeth S2 IMO
fd 11/10/2018 05:25 UT11/10/2018 07:25 CEST Rocquencourt Île-de-France ≈3,5s-18--Christophe L4 VIGIE-CIEL
fe 11/10/2018 05:25 UT11/10/2018 06:25 BST Partridge Green England ≈1,5s-27---Sally N1 UKMON
ff 11/10/2018 05:25 UT11/10/2018 07:25 CEST Paris Île-de-France ≈1,5s-12--Maxime M1 VIGIE-CIEL
fg 11/10/2018 05:25 UT11/10/2018 07:25 CEST Saint-Manvieu-Norrey Normandie ≈3,5s-28--?Isabelle L1 VIGIE-CIEL
fh 11/10/2018 05:25 UT11/10/2018 07:25 CEST Caen Normandie ≈3,5s-5---Sarah T1 VIGIE-CIEL
fi 11/10/2018 05:25 UT11/10/2018 07:25 CEST Saint-Sébastien Nouvelle-Aquitaine ≈3,5s-28???David D1 VIGIE-CIEL
fj 11/10/2018 05:25 UT11/10/2018 07:25 CEST Paris Île-de-France ≈3,5s-19???Alexandra P1 VIGIE-CIEL
fk 11/10/2018 05:25 UT11/10/2018 07:25 CEST Paris Île-de-France ≈1,5s-20---Audrey G1 VIGIE-CIEL
fl 11/10/2018 05:25 UT11/10/2018 07:25 CEST La Frette-sur-Seine Île-de-France ≈3,5s0??michael M1 VIGIE-CIEL
fm 11/10/2018 05:25 UT11/10/2018 07:25 CEST Joué-lès-Tours Centre-Val de Loire ≈1,5s-22---MOHAMED L4 VIGIE-CIEL
fn 11/10/2018 05:26 UT11/10/2018 07:26 CEST Poissy ≈20s-16--Adrien B4 VIGIE-CIEL
fo 11/10/2018 05:26 UT11/10/2018 07:26 CEST Romagnat Auvergne-Rhône-Alpes ≈1,5s-26??-Michel C1 VIGIE-CIEL
fp 11/10/2018 05:26 UT11/10/2018 07:26 CEST Bouffémont Île-de-France ≈1,5s0---Denis H3 VIGIE-CIEL
fq 11/10/2018 05:26 UT11/10/2018 07:26 CEST Toulouse Occitanie ≈1,5s-10???Ocėane J2 VIGIE-CIEL
fr 11/10/2018 05:25 UT11/10/2018 07:25 CEST Longueau Hauts-de-France ≈3,5s-20??-Marc D1 REFORME
fs 11/10/2018 05:26 UT11/10/2018 07:26 CEST Poitiers Nouvelle-Aquitaine ≈7,5s-9---Kilian P2 VIGIE-CIEL
ft 11/10/2018 05:26 UT11/10/2018 07:26 CEST Nouvoitou Bretagne ≈3,5s-13---Rosemary P1 REFORME
fu 11/10/2018 05:25 UT11/10/2018 07:25 CEST Joué-lès-Tours Centre-Val de Loire ≈1,5s-20---MOHAMED L4 VIGIE-CIEL
fv 11/10/2018 05:30 UT11/10/2018 07:30 CEST Taverny Île-de-France ≈1,5s-10---Emma M1 VIGIE-CIEL
fw 11/10/2018 05:25 UT11/10/2018 07:25 CEST Sainte-Marguerite-sur-Duclair Normandie ≈1,5s-6--Martin V1 REFORME
fx 11/10/2018 05:30 UT11/10/2018 07:30 CEST Labastide-Saint-Georges Occitanie ≈1,5s-16?--Sophie D1 VIGIE-CIEL
fy 11/10/2018 05:25 UT11/10/2018 07:25 CEST Paris Île-de-France ≈3,5s-11---Guillaume E2 VIGIE-CIEL
fz 11/10/2018 05:30 UT11/10/2018 07:30 CEST Basse-Goulaine Pays de la Loire ≈3,5s-13---MARIE L1 VIGIE-CIEL
g 11/10/2018 05:30 UT11/10/2018 07:30 CEST Bullion Île-de-France ≈3,5s-18--?olivier B2 REFORME
ga 11/10/2018 05:27 UT11/10/2018 07:27 CEST Chirassimont Auvergne-Rhône-Alpes ≈3,5s-4-?Thierry P1 VIGIE-CIEL
gb 11/10/2018 05:20 UT11/10/2018 07:20 CEST Vauréal Île-de-France ≈3,5s-12---Vanessa A1 VIGIE-CIEL
gc 11/10/2018 05:25 UT11/10/2018 07:25 CEST Puisieux Île-de-France ≈3,5s-21??catherine R1 IMO
gd 11/10/2018 05:26 UT11/10/2018 07:26 CEST Rochefort Nouvelle-Aquitaine ≈7,5s-27---Céline B1 VIGIE-CIEL
ge 11/10/2018 05:27 UT11/10/2018 07:27 CEST Bournoncle-Saint-Pierre Auvergne-Rhône-Alpes ≈3,5s0??-Eulalie D1 VIGIE-CIEL
gf 11/10/2018 05:25 UT11/10/2018 07:25 CEST Paris Île-de-France ≈3,5s-17??-Françoise F1 VIGIE-CIEL
gg 11/10/2018 05:27 UT11/10/2018 07:27 CEST Lavardin Pays de la Loire ≈3,5s-10??-Nicolas P4 REFORME
gh 11/10/2018 05:27 UT11/10/2018 07:27 CEST Nibas Hauts-de-France ≈3,5s-5???Veronique G1 VIGIE-CIEL
gi 11/10/2018 05:27 UT11/10/2018 07:27 CEST Vendranges Auvergne-Rhône-Alpes <1s-7---Romain J1 VIGIE-CIEL
gj 11/10/2018 04:45 UT11/10/2018 06:45 CEST Montrouge Île-de-France ≈1,5s-20-?-Raphaël H1 VIGIE-CIEL
gk 11/10/2018 05:28 UT11/10/2018 07:28 CEST Saint-Aubin-sur-Gaillon Normandie ≈3,5s-26???Val P1 VIGIE-CIEL
gl 11/10/2018 05:27 UT11/10/2018 07:27 CEST Aubière ≈20s-26??-sophie P1 VIGIE-CIEL
gm 11/10/2018 05:30 UT11/10/2018 07:30 CEST Gennevilliers Île-de-France ≈3,5s-5??-Giulia S2 VIGIE-CIEL
gn 11/10/2018 05:32 UT11/10/2018 07:32 CEST Mios Nouvelle-Aquitaine ≈3,5s-5---Joanna D2 VIGIE-CIEL
go 11/10/2018 05:26 UT11/10/2018 07:26 CEST Sèvres Île-de-France ≈1,5s-26---Justine L1 IMO
gp 11/10/2018 05:28 UT11/10/2018 07:28 CEST Les Martres-d'Artière Auvergne-Rhône-Alpes ≈3,5s-22--Emilie C3 VIGIE-CIEL
gq 11/10/2018 05:30 UT11/10/2018 07:30 CEST Hauts-de-France ≈20s-13---Celine F1 VIGIE-CIEL
gr 11/10/2018 05:27 UT11/10/2018 07:27 CEST Soulignac Nouvelle-Aquitaine ≈3,5s-18??-HENRI C1 IMO
gs 11/10/2018 05:30 UT11/10/2018 07:30 CEST Saint-Rémy-en-Rollat Auvergne-Rhône-Alpes ≈3,5s-13---Guillaume A1 VIGIE-CIEL
gt 11/10/2018 05:20 UT11/10/2018 07:20 CEST Auvergne-Rhône-Alpes ≈3,5s-21---CORINNE G1 VIGIE-CIEL
gu 11/10/2018 05:27 UT11/10/2018 07:27 CEST Mauvezin Occitanie ≈3,5s-7--?Kassandre D2 VIGIE-CIEL
gv 11/10/2018 05:30 UT11/10/2018 07:30 CEST Les Andelys Normandie ≈3,5s-5??Christophe L1 VIGIE-CIEL
gw 11/10/2018 05:27 UT11/10/2018 07:27 CEST Paris Île-de-France ≈3,5s-20---Benoist G1 IMO
gx 11/10/2018 05:30 UT11/10/2018 07:30 CEST Angers Pays de la Loire ≈7,5s-5---Christine R1 VIGIE-CIEL
gy 11/10/2018 05:30 UT11/10/2018 07:30 CEST La Roche-Blanche Auvergne-Rhône-Alpes ≈3,5s-13??Boris V1 VIGIE-CIEL
gz 11/10/2018 05:30 UT11/10/2018 07:30 CEST Créteil Île-de-France ≈3,5s-22---serge A2 REFORME
h 11/10/2018 05:28 UT11/10/2018 07:28 CEST Bures-sur-Yvette Île-de-France ≈3,5s-13--Colette J2 VIGIE-CIEL
ha 11/10/2018 05:25 UT11/10/2018 07:25 CEST Montreuil Île-de-France ≈1,5s-11---Paul G2 VIGIE-CIEL
hb 11/10/2018 05:20 UT11/10/2018 07:20 CEST Sucé-sur-Erdre Pays de la Loire ≈3,5s-10---Antoni M1 VIGIE-CIEL
hc 11/10/2018 05:30 UT11/10/2018 07:30 CEST Aubière Auvergne-Rhône-Alpes ≈7,5s-9---Frederic C1 VIGIE-CIEL
hd 11/10/2018 05:30 UT11/10/2018 07:30 CEST Saint-Pierre-la-Garenne Normandie ≈1,5s-5---yves T1 IMO
he 11/10/2018 05:22 UT11/10/2018 07:22 CEST Saint-Cloud Île-de-France ≈1,5s-13---Bernadette R1 VIGIE-CIEL
hf 11/10/2018 05:25 UT11/10/2018 07:25 CEST Épineuse Hauts-de-France ≈3,5s-24??-thierry N1 REFORME
hg 11/10/2018 05:30 UT11/10/2018 07:30 CEST Challes Pays de la Loire ≈3,5s-24--Nicolas D3 VIGIE-CIEL
hh 11/10/2018 05:30 UT11/10/2018 07:30 CEST Tourville-la-Rivière Normandie ≈1,5s-13??-Cécile L1 VIGIE-CIEL
hi 11/10/2018 05:25 UT11/10/2018 07:25 CEST Mauléon Nouvelle-Aquitaine ≈3,5s-13--?Eric B1 VIGIE-CIEL
hj 11/10/2018 05:30 UT11/10/2018 07:30 CEST Montoldre Auvergne-Rhône-Alpes ≈3,5s-27---Patrice N1 VIGIE-CIEL
hk 11/10/2018 05:27 UT11/10/2018 07:27 CEST Gelles Auvergne-Rhône-Alpes ≈1,5s-5???Aurelie G1 VIGIE-CIEL
hl 11/10/2018 05:27 UT11/10/2018 07:27 CEST Imphy Bourgogne Franche-Comté ≈3,5s-22?-Christian B3 IMO
hm 11/10/2018 05:24 UT11/10/2018 07:24 CEST Paris Île-de-France ≈3,5s-19--Stéphane P3 REFORME
hn 11/10/2018 05:30 UT11/10/2018 07:30 CEST Saint-Priest-la-Feuille Nouvelle-Aquitaine ≈3,5s-5??-Guillaume T1 VIGIE-CIEL
ho 11/10/2018 05:30 UT11/10/2018 07:30 CEST Saint-Étienne-de-Chigny Centre-Val de Loire ≈3,5s-27??dominique L1 REFORME
hp 11/10/2018 05:24 UT11/10/2018 07:24 CEST Saint-Lô ≈3,5s-10---Cédric P2 VIGIE-CIEL
hq 11/10/2018 05:30 UT11/10/2018 07:30 CEST Centre-Val de Loire ≈3,5s-25??-Severine P1 VIGIE-CIEL
hr 11/10/2018 05:27 UT11/10/2018 07:27 CEST Chartrettes Île-de-France ≈1,5s-12-?Antoine B2 VIGIE-CIEL
hs 11/10/2018 05:25 UT11/10/2018 07:25 CEST Cournon-d'Auvergne Auvergne-Rhône-Alpes ≈1,5s-13---Florian F1 VIGIE-CIEL
ht 11/10/2018 05:27 UT11/10/2018 07:27 CEST Tortezais Auvergne-Rhône-Alpes ≈7,5s-26??-Céline B1 VIGIE-CIEL
hu 11/10/2018 05:25 UT11/10/2018 07:25 CEST La Rochefoucauld Nouvelle-Aquitaine ≈1,5s-8??-Vanessa C1 VIGIE-CIEL
hv 11/10/2018 05:27 UT11/10/2018 07:27 CEST Joué-lès-Tours Centre-Val de Loire ≈3,5s-27??Arnaud C4 REFORME
hw 11/10/2018 05:26 UT11/10/2018 07:26 CEST La Meignanne Pays de la Loire ≈3,5s-22---Joséphine - Madeleine G2 REFORME
hx 11/10/2018 05:30 UT11/10/2018 07:30 CEST Varennes-sur-Allier Auvergne-Rhône-Alpes ≈1,5s0--?Marie C1 VIGIE-CIEL
hy 11/10/2018 05:30 UT11/10/2018 07:30 CEST Saint-Chamond Auvergne-Rhône-Alpes ≈1,5s-14---Sandra B1 VIGIE-CIEL
hz 11/10/2018 05:30 UT11/10/2018 07:30 CEST Tours Centre-Val de Loire ≈1,5s-28---Gilles D1 VIGIE-CIEL
i 11/10/2018 05:28 UT11/10/2018 07:28 CEST Antony Île-de-France ≈7,5s-10--Grégoire T2 VIGIE-CIEL
ib 11/10/2018 05:30 UT11/10/2018 07:30 CEST Entraigues Auvergne-Rhône-Alpes ≈7,5s-13---Claire D1 VIGIE-CIEL
ic 11/10/2018 05:45 UT11/10/2018 07:45 CEST Gif-sur-Yvette Île-de-France ≈1,5s-6--Pierre C3 REFORME
id 11/10/2018 05:25 UT11/10/2018 07:25 CEST Herbeville Île-de-France <1s-14---Christine G2 VIGIE-CIEL
ie 11/10/2018 05:27 UT11/10/2018 07:27 CEST Montbrison Auvergne-Rhône-Alpes ≈3,5s-9---Pascal B1 REFORME
if 11/10/2018 04:26 UT11/10/2018 06:26 CEST Boissy-l'Aillerie ≈3,5s-23---Victor M2 REFORME
ig 11/10/2018 05:27 UT11/10/2018 07:27 CEST Jurignac Nouvelle-Aquitaine ≈3,5s-5---Guillaume B2 VIGIE-CIEL
ih 11/10/2018 05:25 UT11/10/2018 07:25 CEST Saint-Sever Nouvelle-Aquitaine ≈3,5s-15---Ismaël V2 REFORME
ii 11/10/2018 05:20 UT11/10/2018 07:20 CEST Druelle Occitanie ≈3,5s-13---Théo R2 REFORME
ij 11/10/2018 05:26 UT11/10/2018 07:26 CEST Barentin Normandie ≈3,5s-11---Elisa P1 IMO
ik 11/10/2018 05:25 UT11/10/2018 07:25 CEST Bagneux Île-de-France ≈3,5s-20---JEAN-PIERRE N1 IMO
il 11/10/2018 05:25 UT11/10/2018 07:25 CEST Sainte-Geneviève Hauts-de-France ≈1,5s0---Didier E1 REFORME
im 11/10/2018 05:30 UT11/10/2018 07:30 CEST Montbrison Auvergne-Rhône-Alpes ≈3,5s-26???alain M1 REFORME
in 11/10/2018 05:28 UT11/10/2018 07:28 CEST Paris Île-de-France ≈1,5s-26---DOMINIQUE D1 VIGIE-CIEL
io 11/10/2018 05:29 UT11/10/2018 07:29 CEST Dieudonné Hauts-de-France ≈1,5s-15---Christelle H1 VIGIE-CIEL
ip 11/10/2018 05:26 UT11/10/2018 07:26 CEST Fontenay-en-Parisis Île-de-France ≈3,5s-21??-pascale K2 REFORME
iq 11/10/2018 05:27 UT11/10/2018 07:27 CEST Normandie ≈3,5s-6---Roger L2 VIGIE-CIEL
ir 11/10/2018 05:28 UT11/10/2018 07:28 CEST Saint-Victurnien Nouvelle-Aquitaine ≈7,5s-26---Déborah V2 VIGIE-CIEL
is 11/10/2018 05:26 UT11/10/2018 07:26 CEST Monsteroux-Milieu Auvergne-Rhône-Alpes ≈1,5s-19---patricia D3 IMO
