• Évènements
  • Rapports
  • Statistiques
  • français
    • العربية
    • български език
    • čeština
    • Dansk
    • Deutsch
    • ελληνικά
    • English
    • Español
    • فارسی
    • français
    • עברית
    • hrvatski
    • Magyar
    • italiano
    • 日本語
    • lietuvių kalba
    • Norsk bokmål
    • Nederlands
    • język polski
    • Português Brasileiro
    • Português
    • Română
    • Русский
    • Slovensky
    • slovenščina
    • српски
    • srpski
    • Svenska
    • Türkçe
    • українська мова
    • 简体中文
    • 正體中文
Évènements en 2020 915-2020 KML

Nous avons reçu 27 rapports au sujet d'un météore vu au-dessus de CA, NV et OR le vendredi 21 février 2020 vers 7h29 UT.

La trajectoire sur la carte et dans le KML file a été calculée automatiquement à partir de tous les rapports et pourrait éventuellement être optimisée.

27  Témoins

Légende


Direction vers laquelle le phénomène est entré dans le champ de vision du témoin.
Direction vers laquelle le phénomène est sorti du champ de vision du témoin.
Le témoin a vu le phénomène allant de droite à gauche.
Le témoin a vu le phénomène allant de gauche à droite.
Le témoin n'a pas donné suffisamment d'information quant à la direction du phénomène.
Le témoin a entendu un son pendant
Le témoin a entendu un son après que le phénomène a disparu.

Les témoins sont classés par niveau d'expérience de 1 à 5 (5 correspond au niveau d'expérience le plus élevé).
Utilisez les boutons en bas à gauche de la carte pour change les options d'affichage.

IDDate et & Heure TU Date et & Heure locale Emplacement Dur.Magn.Son D.Son S.Frag.TémoinNiv. Org.
a 21/02/2020 07:28 UT20/02/2020 23:28 PST Grass Valley CA ≈7,5s -13?Jane H4 AMS
aa 21/02/2020 09:00 UT21/02/2020 01:00 PDT South Lake Tahoe CA ≈3,5s -6--Andrea K3 AMS
b 21/02/2020 07:28 UT20/02/2020 23:28 PST Zephyr Cove NV ≈3,5s -8??-James F3 AMS
c 21/02/2020 07:28 UT20/02/2020 23:28 PST Corte Madera CA ≈3,5s -7--Dave E2 AMS
d 21/02/2020 07:28 UT20/02/2020 23:28 PST Berkeley CA ≈3,5s -10??Ember A2 AMS
e 21/02/2020 07:28 UT20/02/2020 23:28 PST San Mateo CA ≈3,5s -19--David P3 AMS
f 21/02/2020 07:28 UT20/02/2020 23:28 PST Petaluma CA ≈7,5s -4--April L3 AMS
g 21/02/2020 07:28 UT20/02/2020 23:28 PST Sacramento CA ≈3,5s -11--Cin G2 AMS
h 21/02/2020 07:28 UT20/02/2020 23:28 PST Concord CA ≈3,5s -17---Bradley O1 AMS
i 21/02/2020 07:29 UT20/02/2020 23:29 PST Novato CA ≈1,5s -20--?donna P3 AMS
j 21/02/2020 07:29 UT20/02/2020 23:29 PST Richmond CA ≈7,5s -13--Anonymous A1 AMS
k 21/02/2020 07:30 UT20/02/2020 23:30 PST Reno NV ≈3,5s -7?-Cole F2 AMS
l 21/02/2020 07:30 UT20/02/2020 23:30 PST Oakland CA ≈3,5s -13--?Janina I1 AMS
m 21/02/2020 07:30 UT20/02/2020 23:30 PST San Rafael CA ≈3,5s -12---Martin W1 AMS
n 21/02/2020 07:30 UT20/02/2020 23:30 PST Grass Valley CA ≈7,5s -23??Darcie W2 AMS
o 21/02/2020 07:30 UT20/02/2020 23:30 PST Kelseyville CA ≈3,5s -27??-Cameron W3 AMS
p 21/02/2020 07:30 UT20/02/2020 23:30 PST Sacramento CA ≈7,5s -12?Gina S2 AMS
q 21/02/2020 07:30 UT20/02/2020 23:30 PST Ukiah CA ≈7,5s -13--?Casey B1 IMO
r 21/02/2020 07:30 UT20/02/2020 23:30 PST Richmond CA ≈7,5s -13--?Kyky W3 AMS
s 21/02/2020 07:30 UT20/02/2020 23:30 PST Stockton CA ≈3,5s -13--Char G1 AMS
t 21/02/2020 07:32 UT20/02/2020 23:32 PST Santa Cruz CA ≈3,5s -8--Randall Lee Reetz Lee R3 AMS
u 21/02/2020 07:35 UT20/02/2020 23:35 PST Lincoln CA ≈7,5s -21-Nolan B1 AMS
v 21/02/2020 07:40 UT20/02/2020 23:40 PST Klamath Falls OR ≈3,5s -7---Jason P3 AMS
w 21/02/2020 07:28 UT20/02/2020 23:28 PST Sacramento CA ≈3,5s -13??Ryan M3 AMS
x 21/02/2020 07:25 UT20/02/2020 23:25 PST Redding CA ≈3,5s -13--Neal K3 AMS
y 21/02/2020 07:00 UT20/02/2020 23:00 PST Woodland CA ≈1,5s -10--?Brenda J1 AMS
z 21/02/2020 07:46 UT20/02/2020 23:46 PST Citrus Heights CA ≈7,5s -7???Tiffany P1 AMS