• Évènements
  • Rapports
  • Statistiques
  • français
    • العربية
    • български език
    • čeština
    • Dansk
    • Deutsch
    • ελληνικά
    • English
    • Español
    • فارسی
    • français
    • עברית
    • hrvatski
    • Magyar
    • italiano
    • 日本語
    • lietuvių kalba
    • Norsk bokmål
    • Nederlands
    • język polski
    • Português Brasileiro
    • Português
    • Română
    • Русский
    • Slovensky
    • slovenščina
    • српски
    • srpski
    • Svenska
    • Türkçe
    • українська мова
    • 简体中文
    • 正體中文
Évènements en 2022 2389-2022 KML

Nous avons reçu 236 rapports au sujet d'un météore vu au-dessus de Auvergne-Rhône-Alpes, Île-de-France, Bourgogne-Franche-Comté, Bretagne, Brussel, Centre-Val de Loire, England, Esch-sur-Alzette, Gelderland, Grand Est, Hauts-de-France, Inghilterra, Limburg, Normandie, Nouvelle-Aquitaine, Overijssel, Pays de la Loire et Provence-Alpes-C le samedi 16 avril 2022 vers 20h35 UT.


Nous avons reçu une photo..

La trajectoire sur la carte et dans le KML file a été calculée automatiquement à partir de tous les rapports et pourrait éventuellement être optimisée.

200/236Tout voir  Témoins

Légende


Direction vers laquelle le phénomène est entré dans le champ de vision du témoin.
Direction vers laquelle le phénomène est sorti du champ de vision du témoin.
Trajectory.
Le témoin a vu le phénomène allant de droite à gauche.
Le témoin a vu le phénomène allant de gauche à droite.
Le témoin n'a pas donné suffisamment d'information quant à la direction du phénomène.
Le témoin a entendu un son pendant
Le témoin a entendu un son après que le phénomène a disparu.

Les témoins sont classés par niveau d'expérience de 1 à 5 (5 correspond au niveau d'expérience le plus élevé).
Utilisez les boutons en bas à gauche de la carte pour change les options d'affichage.

FRIPON

This event has been detected by 5 cameras of the FRIPON network. All results obtained by this network for this event are available on the FRIPON Website.
Detection date: 2022-04-16 20:37 UT - Velocity: 12 610,40 m/s
Click the icons on the map for info about the stations. The trajectory computed by Fripon is represented by on the map.

1 Photo

Crédits : Fernand E.
IDDate et & Heure TU Date et & Heure locale Emplacement Dur.Magn.Son D.Son S.Frag.TémoinNiv. Org.
a 16/04/2022 20:30 UT16/04/2022 21:30 BST England ≈7,5s -8--Andre D2 UKMON
aa 16/04/2022 20:38 UT16/04/2022 22:38 CEST Breuillet Île-de-France ≈3,5s -17--Cédric B4 VIGIE-CIEL
ab 16/04/2022 20:37 UT16/04/2022 21:37 BST Bearsted England ≈3,5s -14---Sarah G1 UKMON
ac 16/04/2022 20:40 UT16/04/2022 21:40 BST Worth Matravers England ≈7,5s -14???Kester S2 UKMON
ad 16/04/2022 20:38 UT16/04/2022 22:38 CEST Rennes Bretagne ≈3,5s 0--Philippe L4 VIGIE-CIEL
ae 16/04/2022 20:35 UT16/04/2022 21:35 BST Eythorne England ≈1,5s -9-Jake M2 UKMON
af 16/04/2022 20:30 UT16/04/2022 22:30 CEST La Souterraine Nouvelle-Aquitaine ≈1,5s -15---Elodie M2 VIGIE-CIEL
ag 16/04/2022 20:42 UT16/04/2022 21:42 BST Rudgwick England ≈3,5s -13---Steve B2 UKMON
ah 16/04/2022 20:40 UT16/04/2022 22:40 CEST Villaines-Sous-Malicorne Pays de la Loire ≈1,5s -4---Eric H1 VIGIE-CIEL
ai 16/04/2022 20:30 UT16/04/2022 22:30 CEST Sèvres Île-de-France ≈3,5s -7???Guillaume A4 VIGIE-CIEL
aj 16/04/2022 20:40 UT16/04/2022 22:40 CEST Marsilly Nouvelle-Aquitaine ≈3,5s -11??Frederic M3 VIGIE-CIEL
ak 16/04/2022 20:40 UT16/04/2022 21:40 BST England ≈1,5s -12???Naz E2 IMO
al 16/04/2022 20:40 UT16/04/2022 22:40 CEST Pontorson Normandie ≈1,5s -7---Mamay N1 VIGIE-CIEL
am 16/04/2022 20:41 UT16/04/2022 22:41 CEST Levallois-Perret Île-de-France ≈3,5s -9??-Camille G4 VIGIE-CIEL
an 16/04/2022 20:30 UT16/04/2022 21:30 BST Bexhill England ≈1,5s -14?Jack V1 UKMON
ao 16/04/2022 20:35 UT16/04/2022 21:35 BST Saint-Jean ≈3,5s -13---Jack M1 UKMON
ap 16/04/2022 20:40 UT16/04/2022 22:40 CEST Fontenay-aux-Roses Île-de-France ≈1,5s -27--?Mickaël C1 VIGIE-CIEL
aq 16/04/2022 20:40 UT16/04/2022 22:40 CEST Seiches-sur-le-Loir Pays de la Loire ≈3,5s -13--Camille L1 VIGIE-CIEL
ar 16/04/2022 20:39 UT16/04/2022 22:39 CEST Cloyes-les-Trois-Rivières Centre-Val de Loire ≈1,5s -14---Mathys B4 VIGIE-CIEL
as 16/04/2022 20:35 UT16/04/2022 21:35 BST England ≈3,5s -13David R3 UKMON
at 16/04/2022 20:35 UT16/04/2022 21:35 BST England ≈3,5s -13---Ali W1 UKMON
au 16/04/2022 20:45 UT16/04/2022 22:45 CEST Neuillé-le-Lierre Centre-Val de Loire ≈3,5s -12??Aurélie M1 VIGIE-CIEL
av 16/04/2022 20:50 UT16/04/2022 22:50 CEST Jullouville Normandie ≈7,5s -13---Thibaut A1 VIGIE-CIEL
aw 16/04/2022 20:45 UT16/04/2022 22:45 CEST Nogent-le-Bernard Pays de la Loire ≈3,5s -16---Joseph C2 VIGIE-CIEL
ax 16/04/2022 20:30 UT16/04/2022 21:30 BST Codford Saint Mary England ≈3,5s -15---Kay M1 UKMON
ay 16/04/2022 20:40 UT16/04/2022 21:40 BST Tarrant Keyneston England ≈3,5s -7--William P2 UKMON
az 16/04/2022 20:40 UT16/04/2022 21:40 BST England ≈7,5s -13???M C1 UKMON
b 16/04/2022 20:16 UT16/04/2022 22:16 CEST Rheinbreitbach Rheinland-Pfalz ≈3,5s -7---Frank L2 IMO
ba 16/04/2022 20:45 UT16/04/2022 22:45 CEST La Glacerie Normandie ≈3,5s -11--Kevin B3 VIGIE-CIEL
bb 16/04/2022 20:40 UT16/04/2022 22:40 CEST Bouesse Centre-Val de Loire ≈3,5s -7--Vincent D2 VIGIE-CIEL
bc 16/04/2022 20:40 UT16/04/2022 22:40 CEST Seiches-sur-le-Loir Pays de la Loire ≈3,5s -15--Pierre L2 VIGIE-CIEL
bd 16/04/2022 20:40 UT16/04/2022 21:40 BST Worthing England ≈3,5s 0---Jeremy W1 UKMON
be 16/04/2022 20:37 UT16/04/2022 22:37 CEST Zevenhuizen Zuid-Holland <1s -20--?Arie V2 WGM
bf 16/04/2022 20:36 UT16/04/2022 22:36 CEST Neuilly-Plaisance Île-de-France ≈3,5s -20---Fabien B2 VIGIE-CIEL
bg 16/04/2022 20:45 UT16/04/2022 21:45 BST England ≈1,5s -13--Simon G2 UKMON
bh 16/04/2022 20:37 UT16/04/2022 22:37 CEST Viglain Centre-Val de Loire ≈1,5s -10??Jason A2 VIGIE-CIEL
bi 16/04/2022 20:45 UT16/04/2022 22:45 CEST Saint-Philbert-de-Grand-Lieu Pays de la Loire ≈1,5s -16---Carl D2 VIGIE-CIEL
bj 16/04/2022 20:37 UT16/04/2022 21:37 BST England ≈3,5s -22---Sally K1 IMO
bk 16/04/2022 20:28 UT16/04/2022 22:28 CEST Valloire-sur-Cisse Centre-Val de Loire ≈7,5s -14--Stéphane B2 VIGIE-CIEL
bl 16/04/2022 21:00 UT16/04/2022 23:00 CEST Lisieux Normandie ≈3,5s -11??Coralie M1 VIGIE-CIEL
bm 16/04/2022 20:40 UT16/04/2022 22:40 CEST Poitiers Nouvelle-Aquitaine ≈3,5s -13---Liz M1 VIGIE-CIEL
bn 16/04/2022 20:26 UT16/04/2022 22:26 CEST Montceau-les-Mines Bourgogne-Franche-Comté ≈3,5s -10??anthony L2 VIGIE-CIEL
bo 16/04/2022 20:22 UT16/04/2022 22:22 CEST Druten Gelderland ≈1,5s -8???Lynn T1 WGM
bp 16/04/2022 20:30 UT16/04/2022 22:30 CEST Bléré Centre-Val de Loire ≈3,5s -13??-Julie L1 VIGIE-CIEL
bq 16/04/2022 20:50 UT16/04/2022 21:50 BST Beaulieu England ≈3,5s -13??-Rebecca H1 UKMON
br 16/04/2022 20:55 UT16/04/2022 22:55 CEST Neuilly-Plaisance Île-de-France ≈7,5s -13---Michel B2 VIGIE-CIEL
bs 16/04/2022 20:35 UT16/04/2022 21:35 BST England ≈3,5s -5---Hugo W2 UKMON
bt 16/04/2022 20:18 UT16/04/2022 21:18 BST England ≈7,5s 0-Susan S2 UKMON
bu 16/04/2022 20:18 UT16/04/2022 22:18 CEST Haarle Overijssel ≈1,5s -5---Lisa V2 WGM
bv 16/04/2022 20:50 UT16/04/2022 22:50 CEST Mulsanne Pays de la Loire ≈3,5s -13--Anissa H1 VIGIE-CIEL
bw 16/04/2022 20:54 UT16/04/2022 22:54 CEST Gouville-sur-Mer Normandie ≈1,5s -13---Cedric V1 VIGIE-CIEL
bx 16/04/2022 20:37 UT16/04/2022 22:37 CEST Caen Normandie ≈3,5s -10---Estelle L1 VIGIE-CIEL
by 16/04/2022 20:36 UT16/04/2022 22:36 CEST Loudun Nouvelle-Aquitaine ≈3,5s -9??Pierre S4 VIGIE-CIEL
bz 16/04/2022 20:35 UT16/04/2022 22:35 CEST Questembert Bretagne ≈3,5s -13??-serge D3 VIGIE-CIEL
c 16/04/2022 20:20 UT16/04/2022 22:20 CEST Maastricht Limburg ≈3,5s 0--Christel V1 WGM
ca 16/04/2022 20:37 UT16/04/2022 22:37 CEST Kapelle-op-den-Bos Vlaams Gewest ≈3,5s -11---Stijn V1 VVS
cb 16/04/2022 20:50 UT16/04/2022 22:50 CEST Bretignolles-sur-Mer Pays de la Loire ≈3,5s -8--Charline M1 VIGIE-CIEL
cc 16/04/2022 20:30 UT16/04/2022 22:30 CEST Liniers Nouvelle-Aquitaine ≈3,5s -17--Romain P3 VIGIE-CIEL
cd 16/04/2022 20:30 UT16/04/2022 22:30 CEST Échillais Nouvelle-Aquitaine ≈7,5s -9??Laurent D2 VIGIE-CIEL
ce 16/04/2022 20:37 UT16/04/2022 22:37 CEST Saint-Herblain Pays de la Loire ≈7,5s -16???Nicolas B3 VIGIE-CIEL
cf 16/04/2022 20:37 UT16/04/2022 21:37 BST England ≈3,5s -12--?Kayleigh C1 IMO
cg 16/04/2022 20:37 UT16/04/2022 21:37 BST England <1s -22--?Pete M2 UKMON
ch 16/04/2022 20:44 UT16/04/2022 21:44 BST England ≈3,5s -13---Julie-Ann G1 UKMON
ci 16/04/2022 20:35 UT16/04/2022 22:35 CEST Niort Nouvelle-Aquitaine ≈3,5s -11??Jean-michel B1 VIGIE-CIEL
cj 16/04/2022 20:15 UT16/04/2022 22:15 CEST Saint-Front-d'Alemps Nouvelle-Aquitaine ≈3,5s -17---Thierry D2 VIGIE-CIEL
ck 16/04/2022 20:15 UT16/04/2022 21:15 BST St Martin ≈1,5s -10??Xavier E1 UKMON
cl 16/04/2022 20:40 UT16/04/2022 22:40 CEST Écouché-les-Vallées Normandie ≈7,5s -14-Antoine B4 IMO
cm 16/04/2022 20:37 UT16/04/2022 22:37 CEST Vaires-sur-Marne Île-de-France ≈3,5s -10--Arnaud C2 VIGIE-CIEL
cn 16/04/2022 20:30 UT16/04/2022 21:30 BST Wollaston England ≈3,5s -11---Simon D2 UKMON
co 16/04/2022 20:39 UT16/04/2022 22:39 CEST Latillé Nouvelle-Aquitaine ≈3,5s -12--François-Xavier G3 VIGIE-CIEL
cp 16/04/2022 20:37 UT16/04/2022 21:37 BST Hurstpierpoint England ≈1,5s -13---Letitia H3 UKMON
cq 16/04/2022 20:25 UT16/04/2022 22:25 CEST Putanges-le-Lac Normandie ≈3,5s -16--Véronique M1 VIGIE-CIEL
cr 16/04/2022 21:15 UT16/04/2022 23:15 CEST Châteaudun Centre-Val de Loire ≈7,5s -14--said H1 VIGIE-CIEL
cs 16/04/2022 21:00 UT16/04/2022 23:00 CEST Saint-Pierre-des-Corps Centre-Val de Loire ≈3,5s -15??Cindy B1 VIGIE-CIEL
ct 16/04/2022 20:30 UT16/04/2022 22:30 CEST Fontenay-le-Fleury Île-de-France ≈3,5s -10---Stephane M3 VIGIE-CIEL
cu 16/04/2022 20:35 UT16/04/2022 22:35 CEST Le Château-d'Oléron Nouvelle-Aquitaine ≈3,5s -10---Adélaïde M3 VIGIE-CIEL
cv 16/04/2022 20:30 UT16/04/2022 22:30 CEST Sotteville-sur-Mer Normandie <1s -6--?Anais L1 VIGIE-CIEL
cw 16/04/2022 20:38 UT16/04/2022 22:38 CEST Nieuw- en Sint Joosland Zeeland ≈3,5s -5---Kim M1 WGM
cx 16/04/2022 20:36 UT16/04/2022 22:36 CEST Carnetin Île-de-France ≈1,5s -5---Juliette L1 VIGIE-CIEL
cy 16/04/2022 20:40 UT16/04/2022 22:40 CEST Le Mans Pays de la Loire ≈20s -11?-?Helene L1 VIGIE-CIEL
cz 16/04/2022 20:35 UT16/04/2022 22:35 CEST Rocquemont Normandie ≈3,5s -7--Louise C1 VIGIE-CIEL
d 16/04/2022 20:19 UT16/04/2022 22:19 CEST Wattignies Hauts-de-France <1s -13?--Stéphane P1 VIGIE-CIEL
da 16/04/2022 20:35 UT16/04/2022 21:35 BST Barcombe England ≈1,5s -11---clifford S2 UKMON
db 16/04/2022 20:37 UT16/04/2022 22:37 CEST Plounéour-Brignogan-plages Bretagne ≈1,5s -5--?Enora L1 VIGIE-CIEL
dc 16/04/2022 20:30 UT16/04/2022 21:30 BST Pitstone England ≈7,5s -13??-Ethan J2 IMO
dd 16/04/2022 20:35 UT16/04/2022 22:35 CEST Felletin Nouvelle-Aquitaine <1s -13---Véronique T1 VIGIE-CIEL
de 16/04/2022 20:50 UT16/04/2022 21:50 BST Frimley England <1s -13---Martin P3 UKMON
df 16/04/2022 20:15 UT16/04/2022 22:15 CEST Den Haag Zuid-Holland ≈1,5s -23---Lidwien S1 VSI
dg 16/04/2022 20:37 UT16/04/2022 22:37 CEST Talensac Bretagne ≈3,5s -6--Jerome C1 VIGIE-CIEL
dh 16/04/2022 19:50 UT16/04/2022 21:50 CEST Samoreau Île-de-France ≈3,5s -11---Edward M4 IMO
di 16/04/2022 21:00 UT16/04/2022 23:00 CEST Alfortville Île-de-France ≈7,5s -10--Rébecca Z1 VIGIE-CIEL
dj 16/04/2022 20:37 UT16/04/2022 21:37 BST England ≈3,5s -8---Mike B1 UKMON
dk 16/04/2022 20:30 UT16/04/2022 21:30 BST Little London England ≈3,5s -9??James W2 UKMON
dl 16/04/2022 20:30 UT16/04/2022 22:30 CEST Penvénan Bretagne ≈1,5s -13--ANITA L1 VIGIE-CIEL
dm 16/04/2022 20:37 UT16/04/2022 22:37 CEST Ormesson-sur-Marne Île-de-France ≈3,5s 0---Nicolas B4 VIGIE-CIEL
dn 16/04/2022 20:50 UT16/04/2022 22:50 CEST Plouigneau Bretagne ≈3,5s -10??Clément L2 VIGIE-CIEL
do 16/04/2022 20:40 UT16/04/2022 21:40 BST England ≈3,5s -6??-Esme E1 UKMON
dp 16/04/2022 20:37 UT16/04/2022 22:37 CEST Parcé-sur-Sarthe Pays de la Loire ≈1,5s -13---Soizic H3 VIGIE-CIEL
dq 16/04/2022 20:44 UT16/04/2022 22:44 CEST Saint-Aubin-du-Cormier Bretagne ≈1,5s -14--Fañch D1 VIGIE-CIEL
dr 16/04/2022 20:50 UT16/04/2022 22:50 CEST Rennes Bretagne ≈1,5s -5---Franck F1 VIGIE-CIEL
ds 16/04/2022 20:37 UT16/04/2022 22:37 CEST Gonneville-Le Theil Normandie ≈1,5s -13---Milena F1 VIGIE-CIEL
dt 16/04/2022 20:10 UT16/04/2022 21:10 BST Cranborne England ≈3,5s -8---Ross A2 AMS
du 16/04/2022 20:36 UT16/04/2022 22:36 CEST Guer Bretagne ≈1,5s -13???NADINE C1 VIGIE-CIEL
dv 16/04/2022 20:37 UT16/04/2022 22:37 CEST Longueville Île-de-France ≈7,5s -13--?Else P1 WGM
dw 16/04/2022 20:36 UT16/04/2022 22:36 CEST Ahuillé Pays de la Loire ≈7,5s -11---Marie-Astrid D1 VIGIE-CIEL
dx 16/04/2022 20:35 UT16/04/2022 22:35 CEST Berric Bretagne ≈7,5s -5???Émilie R1 VIGIE-CIEL
dy 16/04/2022 20:37 UT16/04/2022 22:37 CEST Le Tilleul Normandie ≈3,5s -7--philippe J3 VIGIE-CIEL
dz 16/04/2022 19:35 UT16/04/2022 21:35 CEST Cély Île-de-France ≈3,5s -14--Jean-Philippe G3 VIGIE-CIEL
e 16/04/2022 20:37 UT16/04/2022 22:37 CEST Échillais Nouvelle-Aquitaine ≈3,5s -13??-Barbara B4 VIGIE-CIEL
ea 16/04/2022 18:40 UT16/04/2022 20:40 CEST Saint-Genest-Lerpt Auvergne-Rhône-Alpes ≈7,5s -13??-Clément N1 VIGIE-CIEL
eb 16/04/2022 19:35 UT16/04/2022 21:35 CEST Talmont-Saint-Hilaire Pays de la Loire ≈3,5s -15--MARTIN D4 VIGIE-CIEL
ec 16/04/2022 19:45 UT16/04/2022 20:45 BST England ≈20s -7---Mark W2 UKMON
ed 16/04/2022 20:40 UT16/04/2022 22:40 CEST Chantepie Bretagne ≈7,5s -13?-Empa P3 VIGIE-CIEL
ee 16/04/2022 21:01 UT16/04/2022 23:01 CEST Commes Normandie ≈7,5s -4--Yann M1 VIGIE-CIEL
ef 16/04/2022 21:15 UT16/04/2022 23:15 CEST Plaisir Île-de-France ≈3,5s -13---Agnès L1 VIGIE-CIEL
eg 16/04/2022 21:20 UT16/04/2022 23:20 CEST Chauny Hauts-de-France ≈3,5s -12---Dam D4 VIGIE-CIEL
ei 16/04/2022 20:10 UT16/04/2022 22:10 CEST Clef-Vallée-d'Eure Normandie ≈3,5s -27---Sophie M2 VIGIE-CIEL
ej 16/04/2022 20:17 UT16/04/2022 22:17 CEST Bettembourg Esch-sur-Alzette ≈3,5s -10??-Fernand E4 IMO
ek 16/04/2022 20:21 UT16/04/2022 22:21 CEST Windstein Grand Est ≈3,5s -5---Régis K4 VIGIE-CIEL
el 16/04/2022 20:30 UT16/04/2022 22:30 CEST Morlaix Bretagne ≈3,5s -13---Laurence C1 VIGIE-CIEL
em 16/04/2022 20:30 UT16/04/2022 22:30 CEST Tours Centre-Val de Loire ≈7,5s -10??-Daniel D1 VIGIE-CIEL
en 16/04/2022 20:30 UT16/04/2022 22:30 CEST Saint-Jean-des-Champs Normandie ≈3,5s -13--?Marianne B1 VIGIE-CIEL
eo 16/04/2022 20:40 UT16/04/2022 22:40 CEST Le Malesherbois Centre-Val de Loire ≈7,5s -13??Antoine M2 VIGIE-CIEL
ep 16/04/2022 20:35 UT16/04/2022 22:35 CEST Le Plessis-Dorin Centre-Val de Loire ≈3,5s -16--Matthieu B2 VIGIE-CIEL
eq 16/04/2022 20:30 UT16/04/2022 22:30 CEST Jouy-le-Potier Centre-Val de Loire ≈20s -14--Cyril T2 VIGIE-CIEL
er 16/04/2022 20:35 UT16/04/2022 22:35 CEST Betton Bretagne ≈3,5s 0---Gireg L1 VIGIE-CIEL
es 16/04/2022 20:50 UT16/04/2022 22:50 CEST Nantes Pays de la Loire ≈3,5s -13--Julien C1 VIGIE-CIEL
et 16/04/2022 20:30 UT16/04/2022 22:30 CEST Le Havre Normandie ≈1,5s -13--Sohane F1 VIGIE-CIEL
eu 16/04/2022 20:35 UT16/04/2022 21:35 BST Ringwood England ≈3,5s -12??-Ian T2 IMO
ev 16/04/2022 20:35 UT16/04/2022 22:35 CEST Guipavas Bretagne ≈3,5s -9---Valentin D1 VIGIE-CIEL
ew 16/04/2022 20:46 UT16/04/2022 22:46 CEST Nort-sur-Erdre Pays de la Loire ≈3,5s 0---Nathalie M1 VIGIE-CIEL
ex 16/04/2022 20:37 UT16/04/2022 22:37 CEST Paris Île-de-France ≈7,5s -10???Clément H2 VIGIE-CIEL
ey 16/04/2022 20:32 UT16/04/2022 22:32 CEST Luçon Pays de la Loire ≈7,5s -7--?Céline B1 VIGIE-CIEL
ez 16/04/2022 20:38 UT16/04/2022 22:38 CEST La Chaize-Giraud Pays de la Loire ≈1,5s -16--?Michel C1 VIGIE-CIEL
f 16/04/2022 20:38 UT16/04/2022 21:38 BST England ≈1,5s -13---Simon W1 UKMON
fa 16/04/2022 20:40 UT16/04/2022 22:40 CEST Équemauville Normandie ≈3,5s -14-Hugo C3 VIGIE-CIEL
fb 16/04/2022 20:37 UT16/04/2022 22:37 CEST Lorient Bretagne ≈7,5s -13---Yoann Z1 VIGIE-CIEL
fc 16/04/2022 20:35 UT16/04/2022 22:35 CEST Bérus Pays de la Loire <1s -13??-Raphaël G1 VIGIE-CIEL
fd 16/04/2022 21:00 UT16/04/2022 22:00 BST Portsmouth England ≈1,5s -5---Antonio T2 UKMON
fe 16/04/2022 20:40 UT16/04/2022 22:40 CEST Saint-Pierre-des-Nids Pays de la Loire ≈7,5s -13--Christelle A2 VIGIE-CIEL
ff 16/04/2022 20:30 UT16/04/2022 22:30 CEST La Roche-sur-Yon Pays de la Loire ≈7,5s -10??-romain L1 VIGIE-CIEL
fg 16/04/2022 20:36 UT16/04/2022 22:36 CEST Angerville-Bailleul Normandie ≈1,5s -13--Françoise M2 VIGIE-CIEL
fh 16/04/2022 20:30 UT16/04/2022 22:30 CEST Elven Bretagne ≈3,5s -13---Caroline N1 VIGIE-CIEL
fi 16/04/2022 20:30 UT16/04/2022 22:30 CEST Damgan Bretagne ≈1,5s -17---Caroline G1 VIGIE-CIEL
fj 16/04/2022 20:33 UT16/04/2022 22:33 CEST Paris Île-de-France ≈3,5s 0--Olga M1 VIGIE-CIEL
fk 16/04/2022 20:37 UT16/04/2022 22:37 CEST Brussel Brussel ≈3,5s -7??Pieter V3 WGM
fl 16/04/2022 20:35 UT16/04/2022 22:35 CEST Le Havre Normandie ≈3,5s -13--isabelle P2 VIGIE-CIEL
fm 16/04/2022 20:30 UT16/04/2022 22:30 CEST Melesse Bretagne ≈1,5s -13--?Karine G1 VIGIE-CIEL
fn 16/04/2022 20:37 UT16/04/2022 22:37 CEST Flers Normandie ≈3,5s -13--Manon J4 VIGIE-CIEL
fo 16/04/2022 20:37 UT16/04/2022 22:37 CEST Aisey-sur-Seine Bourgogne-Franche-Comté ≈3,5s -5---Jean-Baptiste C4 VIGIE-CIEL
fp 16/04/2022 20:37 UT16/04/2022 22:37 CEST Guémené-Penfao Pays de la Loire ≈3,5s -17---Vincent C1 VIGIE-CIEL
fq 16/04/2022 20:35 UT16/04/2022 22:35 CEST Elbeuf Normandie ≈7,5s -12---Pauline G1 VIGIE-CIEL
fr 16/04/2022 20:36 UT16/04/2022 21:36 BST England ≈1,5s -10---Andrew S1 UKMON
fs 16/04/2022 20:37 UT16/04/2022 22:37 CEST Les Achards Pays de la Loire ≈3,5s -10??-Agathe T1 VIGIE-CIEL
ft 16/04/2022 20:37 UT16/04/2022 22:37 CEST Rouen Normandie <1s -5--?Stéphane G1 VIGIE-CIEL
fu 16/04/2022 20:40 UT16/04/2022 22:40 CEST Plumergat Bretagne ≈20s -14--?Emma L1 VIGIE-CIEL
fv 16/04/2022 20:37 UT16/04/2022 22:37 CEST Saint-Guyomard Bretagne ≈3,5s -8--Cédric N3 VIGIE-CIEL
fw 16/04/2022 20:30 UT16/04/2022 22:30 CEST Merléac Bretagne ≈3,5s -9??-Danielle L1 VIGIE-CIEL
fx 16/04/2022 20:37 UT16/04/2022 22:37 CEST Combrit Bretagne ≈3,5s -9??-Isabelle R1 VIGIE-CIEL
fy 16/04/2022 20:35 UT16/04/2022 22:35 CEST Saint-Vincent-sur-Oust Bretagne ≈3,5s -9---Jérémy R1 VIGIE-CIEL
fz 16/04/2022 20:37 UT16/04/2022 22:37 CEST Angoulins Nouvelle-Aquitaine ≈7,5s -10---Matthias G1 VIGIE-CIEL
g 16/04/2022 20:37 UT16/04/2022 22:37 CEST Saint-Pol-de-Léon Bretagne ≈3,5s -12??-Gill P2 VIGIE-CIEL
ga 16/04/2022 20:45 UT16/04/2022 22:45 CEST Les Trois-Moutiers Nouvelle-Aquitaine ≈3,5s -7---Maël G1 VIGIE-CIEL
gb 16/04/2022 20:35 UT16/04/2022 22:35 CEST ≈3,5s -15---Francoise L3 VIGIE-CIEL
gc 16/04/2022 20:37 UT16/04/2022 22:37 CEST Grez-Neuville Pays de la Loire ≈3,5s -12---Samy L2 VIGIE-CIEL
gd 16/04/2022 20:35 UT16/04/2022 22:35 CEST Saint-Martin-du-Fouilloux Pays de la Loire ≈7,5s -14--Jerome P1 VIGIE-CIEL
ge 16/04/2022 20:35 UT16/04/2022 22:35 CEST Melgven Bretagne ≈3,5s -12??-Manon E1 VIGIE-CIEL
gf 16/04/2022 20:37 UT16/04/2022 22:37 CEST Caen Normandie ≈1,5s -18??Jean-Marie R1 VIGIE-CIEL
gg 16/04/2022 20:30 UT16/04/2022 22:30 CEST Pleudihen-sur-Rance Bretagne ≈7,5s -8--Michel N3 VIGIE-CIEL
gh 16/04/2022 20:38 UT16/04/2022 22:38 CEST Blois Centre-Val de Loire ≈20s -7---Constant R1 VIGIE-CIEL
gi 16/04/2022 20:40 UT16/04/2022 21:40 BST Sutton Veny England ≈7,5s -27---Christine H2 UKMON
gj 16/04/2022 20:40 UT16/04/2022 22:40 CEST La Milesse Pays de la Loire ≈3,5s -14--Thomas C2 VIGIE-CIEL
gk 16/04/2022 20:37 UT16/04/2022 22:37 CEST Le Barp Nouvelle-Aquitaine ≈3,5s -6---Catherine O2 VIGIE-CIEL
gl 16/04/2022 20:37 UT16/04/2022 22:37 CEST Pontchâteau Pays de la Loire ≈1,5s -15---Cedric D1 VIGIE-CIEL
gm 16/04/2022 20:00 UT16/04/2022 22:00 CEST Saint-Varent Nouvelle-Aquitaine ≈3,5s -21--Jonathan M1 VIGIE-CIEL
gn 16/04/2022 20:36 UT16/04/2022 22:36 CEST Mulsanne Pays de la Loire ? 0-Diego D2 VIGIE-CIEL
go 16/04/2022 20:30 UT16/04/2022 22:30 CEST Châtillon-sur-Loire Centre-Val de Loire ≈1,5s -19--Julien F1 VIGIE-CIEL
gp 16/04/2022 20:40 UT16/04/2022 22:40 CEST Elven Bretagne ≈7,5s -24--Odile D1 VIGIE-CIEL
gq 16/04/2022 20:30 UT16/04/2022 22:30 CEST Rennes Bretagne ≈3,5s -19--Max L2 VIGIE-CIEL
gr 16/04/2022 20:37 UT16/04/2022 22:37 CEST Maillebois Centre-Val de Loire ≈1,5s -27???Jean-Michel B1 VIGIE-CIEL
gs 16/04/2022 20:35 UT16/04/2022 22:35 CEST Bréhal Normandie ≈7,5s 0---Didier F3 VIGIE-CIEL
gt 16/04/2022 20:35 UT16/04/2022 22:35 CEST La Tessoualle Pays de la Loire <1s -23---Ophélie D1 VIGIE-CIEL
gu 16/04/2022 20:37 UT16/04/2022 22:37 CEST Argentan Normandie ≈3,5s -13---Caroline P1 VIGIE-CIEL
gv 16/04/2022 20:37 UT16/04/2022 22:37 CEST Écouflant Pays de la Loire ≈3,5s -10--Geoffrey R2 VIGIE-CIEL
gw 16/04/2022 20:45 UT16/04/2022 22:45 CEST Saint-Gervais Pays de la Loire ≈7,5s -10---Jordan D3 VIGIE-CIEL
gx 16/04/2022 20:37 UT16/04/2022 22:37 CEST Le Landreau Pays de la Loire ≈7,5s -6???Olivier D1 VIGIE-CIEL
gy 16/04/2022 20:37 UT16/04/2022 22:37 CEST Bourges Centre-Val de Loire ≈3,5s -20??-Ivana C1 VIGIE-CIEL
gz 16/04/2022 20:30 UT16/04/2022 22:30 CEST Argentré-du-Plessis Bretagne ≈3,5s -12--?Aurore G2 VIGIE-CIEL
h 16/04/2022 20:40 UT16/04/2022 21:40 BST Inghilterra ≈3,5s -10--Francesco C2 PRISMA
ha 16/04/2022 20:37 UT16/04/2022 22:37 CEST Plonéour-Lanvern Bretagne ≈1,5s -9---Elodie P4 VIGIE-CIEL
