• Évènements
  • Rapports
  • Statistiques
  • français
    • العربية
    • български език
    • čeština
    • Dansk
    • Deutsch
    • ελληνικά
    • English
    • Español
    • فارسی
    • français
    • עברית
    • hrvatski
    • Magyar
    • italiano
    • 日本語
    • lietuvių kalba
    • Norsk bokmål
    • Nederlands
    • język polski
    • Português Brasileiro
    • Português
    • Română
    • Русский
    • Slovensky
    • slovenščina
    • српски
    • srpski
    • Svenska
    • Türkçe
    • українська мова
    • 简体中文
    • 正體中文
Évènements en 2023 1130-2023 KML

Nous avons reçu 41 rapports au sujet d'un météore vu au-dessus de DE, MD, NJ, PA et VA le dimanche 19 février 2023 vers 23h38 UT.

La trajectoire sur la carte et dans le KML file a été calculée automatiquement à partir de tous les rapports et pourrait éventuellement être optimisée.

41  Témoins

Légende


Direction vers laquelle le phénomène est entré dans le champ de vision du témoin.
Direction vers laquelle le phénomène est sorti du champ de vision du témoin.
Trajectory.
Le témoin a vu le phénomène allant de droite à gauche.
Le témoin a vu le phénomène allant de gauche à droite.
Le témoin n'a pas donné suffisamment d'information quant à la direction du phénomène.
Le témoin a entendu un son pendant
Le témoin a entendu un son après que le phénomène a disparu.

Les témoins sont classés par niveau d'expérience de 1 à 5 (5 correspond au niveau d'expérience le plus élevé).
Utilisez les boutons en bas à gauche de la carte pour change les options d'affichage.

IDDate et & Heure TU Date et & Heure localeEmplacementDur.Magn.Son D.Son S.Frag.TémoinNiv. Org.
a 19/02/2023 23:01 UT19/02/2023 18:01 EST North East MD ≈3,5s0---Shaina K3 AMS
aa 19/02/2023 23:40 UT19/02/2023 18:40 EST Aston PA ≈3,5s-7---Joseph G5 AMS
ab 19/02/2023 23:45 UT19/02/2023 18:45 EST PA ≈3,5s-17--?Brianna D1 AMS
ac 19/02/2023 23:38 UT19/02/2023 18:38 EST Valley Green PA ≈3,5s-9??-B G2 AMS
ad 19/02/2023 23:35 UT19/02/2023 18:35 EST Arnold MD ≈1,5s-10?-?Peter M3 IMO
ae 19/02/2023 23:37 UT19/02/2023 18:37 EST Pasadena MD ≈1,5s-11--?Jennifer K1 IMO
af 19/02/2023 23:38 UT19/02/2023 18:38 EST Philadelphia PA ≈3,5s-14???Sam W1 AMS
ag 19/02/2023 23:40 UT19/02/2023 18:40 EST Nanticoke PA ≈7,5s-21---Franchesca F1 AMS
ah 19/02/2023 23:54 UT19/02/2023 18:54 EST Middletown DE ≈1,5s-7---Anastasiya P3 AMS
ai 20/02/2023 00:14 UT19/02/2023 19:14 EST DE ≈7,5s-15---Jim W2 AMS
aj 19/02/2023 23:00 UT19/02/2023 18:00 EST Monroeville PA ≈1,5s-15---Bob Y3 AMS
ak 19/02/2023 23:39 UT19/02/2023 18:39 EST Kutztown PA ≈3,5s-18--?Emily T3 AMS
al 19/02/2023 23:40 UT19/02/2023 18:40 EST Hillsborough Township NJ ≈1,5s-6---Keri L2 AMS
am 19/02/2023 23:38 UT19/02/2023 18:38 EST West Friendship MD ≈1,5s-9??-Joy S5 AMS
an 19/02/2023 23:34 UT19/02/2023 18:34 EST Pequannock Township NJ ≈7,5s-8?--Lori B1 IMO
ao 19/02/2023 23:40 UT19/02/2023 18:40 EST Towson MD ≈3,5s-12--Kelsey G2 AMS
b 19/02/2023 23:20 UT19/02/2023 18:20 EST Pottstown PA ≈7,5s-19---Dustin H2 AMS
c 19/02/2023 23:30 UT19/02/2023 18:30 EST Silver Spring MD ≈3,5s-10---Will P3 AMS
d 19/02/2023 23:34 UT19/02/2023 18:34 EST Phoenixville PA ≈3,5s-7---Dylan B2 AMS
e 19/02/2023 23:34 UT19/02/2023 18:34 EST Philadelphia PA ≈1,5s-11-??Eva D2 AMS
f 19/02/2023 23:45 UT19/02/2023 18:45 EST Ellicott City MD ≈7,5s-15---Jason B2 AMS
g 19/02/2023 23:38 UT19/02/2023 18:38 EST Point of Rocks MD <1s-7---Andrew P2 AMS
h 19/02/2023 23:36 UT19/02/2023 18:36 EST Herndon VA <1s-6---David K2 AMS
i 19/02/2023 23:37 UT19/02/2023 18:37 EST Scranton PA ≈3,5s-6-?-Danielle R2 AMS
j 19/02/2023 23:39 UT19/02/2023 18:39 EST Gaithersburg MD ≈1,5s-7??-Courtney S1 AMS
k 19/02/2023 23:38 UT19/02/2023 18:38 EST Crownsville MD ≈3,5s-7--Jessica P1 AMS
l 19/02/2023 23:38 UT19/02/2023 18:38 EST Aberdeen MD ≈3,5s-7---Brian O3 AMS
m 19/02/2023 23:37 UT19/02/2023 18:37 EST Philadelphia PA ≈3,5s-13???Kevin N2 AMS
n 20/02/2023 00:00 UT19/02/2023 19:00 EST Willow Street PA ≈1,5s-7---Dennis D1 AMS
o 19/02/2023 23:37 UT19/02/2023 18:37 EST Lafayette Hill PA ≈7,5s-15-?David N2 AMS
p 19/02/2023 23:38 UT19/02/2023 18:38 EST Warrington PA ≈3,5s-11---Joseph D2 AMS
q 19/02/2023 23:37 UT19/02/2023 18:37 EST Wilmington DE ≈1,5s-7---Amanda R2 AMS
r 19/02/2023 23:40 UT19/02/2023 18:40 EST Winchester VA ≈3,5s-6---Pamela M3 AMS
s 19/02/2023 23:38 UT19/02/2023 18:38 EST Logan Township NJ ≈7,5s-7---Benny L2 IMO
t 19/02/2023 23:36 UT19/02/2023 18:36 EST Egg Harbor City NJ ≈3,5s-6---Bob K3 AMS
u 19/02/2023 23:40 UT19/02/2023 18:40 EST Manchester MD ≈1,5s-14--?Kat B1 AMS
v 20/02/2023 00:10 UT19/02/2023 19:10 EST PA ≈3,5s-10???Ritz E2 AMS
w 19/02/2023 23:40 UT19/02/2023 18:40 EST Philadelphia PA ≈1,5s-5---Jaco S2 AMS
x 19/02/2023 23:39 UT19/02/2023 18:39 EST PA <1s-11---CLE E1 AMS
y 19/02/2023 23:45 UT19/02/2023 18:45 EST Rockville MD <1s-13---Marissa O1 AMS
z 19/02/2023 23:57 UT19/02/2023 18:57 EST Dover DE ≈3,5s-5---Amanda O3 AMS