• Évènements
  • Rapports
  • Statistiques
  • français
    • العربية
    • български език
    • čeština
    • Dansk
    • Deutsch
    • ελληνικά
    • English
    • Español
    • فارسی
    • français
    • עברית
    • hrvatski
    • Magyar
    • italiano
    • 日本語
    • lietuvių kalba
    • Norsk bokmål
    • Nederlands
    • język polski
    • Português Brasileiro
    • Português
    • Română
    • Русский
    • Slovensky
    • slovenščina
    • српски
    • srpski
    • Svenska
    • Türkçe
    • українська мова
    • 简体中文
    • 正體中文
Évènements en 2023 5249-2023 KML

Nous avons reçu 56 rapports au sujet d'un météore vu au-dessus de England et Wales le dimanche 10 septembre 2023 vers 1h36 UT.

La trajectoire sur la carte et dans le KML file a été calculée automatiquement à partir de tous les rapports et pourrait éventuellement être optimisée.

56  Témoins

Légende


Direction vers laquelle le phénomène est entré dans le champ de vision du témoin.
Direction vers laquelle le phénomène est sorti du champ de vision du témoin.
Trajectory.
Le témoin a vu le phénomène allant de droite à gauche.
Le témoin a vu le phénomène allant de gauche à droite.
Le témoin n'a pas donné suffisamment d'information quant à la direction du phénomène.
Le témoin a entendu un son pendant
Le témoin a entendu un son après que le phénomène a disparu.

Les témoins sont classés par niveau d'expérience de 1 à 5 (5 correspond au niveau d'expérience le plus élevé).
Utilisez les boutons en bas à gauche de la carte pour change les options d'affichage.

FRIPON

This event has been detected by 3 cameras of the FRIPON network. All results obtained by this network for this event are available on the FRIPON Website.
Detection date: 2023-09-10 01:40 UT - Velocity: 13 316,50 m/s
Click the icons on the map for info about the stations. The trajectory computed by Fripon is represented by on the map.

IDDate et & Heure TU Date et & Heure localeEmplacementDur.Magn.Son D.Son S.Frag.TémoinNiv. Org.
a 10/09/2023 00:00 UT10/09/2023 01:00 BST England ≈3,5s-9--?Federico S1 UKMON
aa 10/09/2023 01:45 UT10/09/2023 02:45 BST England ≈7,5s-12??Eden J1 UKMON
ab 10/09/2023 01:41 UT10/09/2023 02:41 BST Aughton England ≈3,5s-11--Claire B1 UKMON
ac 10/09/2023 01:32 UT10/09/2023 02:32 BST Birkenhead England ≈3,5s-16--Tara B2 UKMON
ad 10/09/2023 01:30 UT10/09/2023 02:30 BST Kirkham England ≈3,5s-13--Craig M1 UKMON
ae 10/09/2023 01:45 UT10/09/2023 02:45 BST England ≈45s-13--Emily E3 IMO
af 10/09/2023 01:55 UT10/09/2023 02:55 BST England ≈3,5s-5--?Elaine H1 UKMON
ag 10/09/2023 02:00 UT10/09/2023 03:00 BST St Helens England ≈3,5s-7--Harry R1 UKMON
ah 10/09/2023 01:41 UT10/09/2023 02:41 BST England ≈3,5s-18--?Ko C1 IMO
ai 10/09/2023 02:00 UT10/09/2023 03:00 BST England ≈7,5s-5---Eloise P1 UKMON
aj 10/09/2023 01:30 UT10/09/2023 02:30 BST England ≈3,5s-13--Cara D1 UKMON
ak 10/09/2023 01:30 UT10/09/2023 02:30 BST England ≈1,5s-11--Sam B3 UKMON
al 10/09/2023 02:00 UT10/09/2023 03:00 BST England ≈3,5s-13--Oliver H2 UKMON
am 10/09/2023 01:35 UT10/09/2023 02:35 BST England ≈3,5s-6--Cameron O2 UKMON
an 10/09/2023 01:40 UT10/09/2023 02:40 BST Eryrys Wales ≈1,5s-7--Andrew S2 UKMON
ao 10/09/2023 01:40 UT10/09/2023 02:40 BST England ≈1,5s-10??Rupert C3 UKMON
ap 10/09/2023 01:40 UT10/09/2023 02:40 BST England ≈3,5s-12--Daniel H1 UKMON
aq 10/09/2023 01:40 UT10/09/2023 02:40 BST Hebden Bridge England ≈7,5s-9--Tom V3 AMS
ar 10/09/2023 01:30 UT10/09/2023 02:30 BST Mickleton England ≈3,5s-14---Sarah G1 UKMON
as 10/09/2023 01:30 UT10/09/2023 02:30 BST England ≈3,5s-13---Liz F1 IMO
at 10/09/2023 01:45 UT10/09/2023 02:45 BST England ≈7,5s-13--Meryem O2 UKMON
au 10/09/2023 01:50 UT10/09/2023 02:50 BST England ≈3,5s-13---Samantha W1 UKMON
av 10/09/2023 01:40 UT10/09/2023 02:40 BST England ≈7,5s-10---Allanah W1 UKMON
aw 10/09/2023 01:30 UT10/09/2023 02:30 BST England ≈20s-14--?Michele D1 UKMON
ax 10/09/2023 02:30 UT10/09/2023 03:30 BST England ≈3,5s-13---Helen R1 UKMON
ay 10/09/2023 02:00 UT10/09/2023 03:00 BST England ≈7,5s0??Bibi A2 UKMON
az 10/09/2023 01:50 UT10/09/2023 02:50 BST Broughton Wales ≈3,5s-10--Paul W1 UKMON
b 10/09/2023 01:00 UT10/09/2023 02:00 BST England ≈3,5s-12---Jacob W1 UKMON
ba 10/09/2023 01:40 UT10/09/2023 02:40 BST Manchester England ≈3,5s-13--Leah M1 UKMON
bb 10/09/2023 01:43 UT10/09/2023 02:43 BST Stockton-on-Tees England ≈3,5s-19--Darren D1 UKMON
bc 10/09/2023 01:45 UT10/09/2023 02:45 BST Glaston England ≈3,5s-18???Oliver K1 UKMON
bd 10/09/2023 01:30 UT10/09/2023 02:30 BST England ≈3,5s-10--Declan B3 UKMON
c 10/09/2023 01:00 UT10/09/2023 02:00 BST England ≈7,5s-10--?Rae P2 UKMON
d 10/09/2023 01:00 UT10/09/2023 02:00 BST England ≈3,5s-7--?Claire K1 UKMON
e 10/09/2023 01:00 UT10/09/2023 02:00 BST England ≈7,5s-8--Michael A1 UKMON
f 10/09/2023 01:00 UT10/09/2023 02:00 BST Mildenhall England ≈3,5s-13--David C1 IMO
g 10/09/2023 01:10 UT10/09/2023 02:10 BST Leicester Forest East England ≈1,5s-11--?Lucie M1 UKMON
h 10/09/2023 01:12 UT10/09/2023 02:12 BST England ≈1,5s-25--MICHAEL L2 UKMON
i 10/09/2023 01:15 UT10/09/2023 02:15 BST England ≈3,5s-7??Craig B2 UKMON
j 10/09/2023 01:25 UT10/09/2023 02:25 BST England ≈7,5s-20?Kellyanne W1 UKMON
k 10/09/2023 01:40 UT10/09/2023 02:40 BST St Neots England ≈3,5s-7---Jason M2 UKMON
l 10/09/2023 01:38 UT10/09/2023 02:38 BST England ≈3,5s-8--?Andy M1 UKMON
m 10/09/2023 01:40 UT10/09/2023 02:40 BST England ≈1,5s-6--Robin K1 UKMON
n 10/09/2023 01:40 UT10/09/2023 02:40 BST Bream England ≈3,5s-9--Marshall D4 AMS
o 10/09/2023 01:41 UT10/09/2023 02:41 BST England ≈7,5s-9-Ruby K2 UKMON
p 10/09/2023 01:44 UT10/09/2023 02:44 BST England ≈3,5s-13--?Jennifer R1 UKMON
q 10/09/2023 01:40 UT10/09/2023 02:40 BST Langar England ≈3,5s-8??Tim G3 UKMON
r 10/09/2023 01:38 UT10/09/2023 02:38 BST England ≈3,5s-13--Chris M1 UKMON
s 10/09/2023 01:40 UT10/09/2023 02:40 BST Willen England ≈1,5s-11-??Frank S1 AMS
t 10/09/2023 01:40 UT10/09/2023 02:40 BST England ≈7,5s-13--Jon 1 UKMON
u 10/09/2023 01:43 UT10/09/2023 02:43 BST England ≈3,5s-18--jason G1 UKMON
v 10/09/2023 01:35 UT10/09/2023 02:35 BST Totton England ≈3,5s-8??-Helen M2 UKMON
w 10/09/2023 01:45 UT10/09/2023 02:45 BST England ≈1,5s0--Brad C1 UKMON
x 10/09/2023 01:40 UT10/09/2023 02:40 BST England ?-9--Takunda C2 UKMON
y 10/09/2023 01:40 UT10/09/2023 02:40 BST England ≈1,5s-5?-?John H1 UKMON
z 10/09/2023 01:40 UT10/09/2023 02:40 BST Lostock Hall England ≈20s-14??Dominic S2 UKMON